Tesla Coil Scheme

Views: 11
| 2018.1.27苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XDT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BH4SOO | CI-2720 | 猪尾巴天线 | 中功 | 吴江地面 | 59 | 20:01 |
| 2 | BH7MZM | 手台 | 原装天线 | 5W | 金门路附近 | 59 | 20:04 |
| 3 | BI4VBS | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5W | 苏州乐园附近6F | 59 | 20:05 |
| 4 | BD4SX | 能高手台 | 原装天线 | 2W | 金门路 | 59 | 20:07 |
| 5 | BI4SQN | 小米手台 | 原装天线 | 2W | 阊胥路 | 59 | 20:08 |
| 6 | BH4QNP | 八重洲1807 | 钻石天线 | 5W | 城南 | 59 | 20:09 |
| 7 | BD4QGO | 欧讯手台 | 771天线 | 满功 | 园区斜塘 | 59 | 20:12 |
| 8 | BI4WUV | 八重洲8800 | X510 | 15W | 无锡惠城区 | 59 | 20:13 |
| 9 | BH4SML | IC-2720 | 车载天线 | 低功 | 园区45米 | 59 | 20:17 |
| 10 | BH4QVA | 海能达PD980 | 原装天线 | 1W | 平江新城 | 59 | 20:20 |
| 11 | BH4SYE | 欧讯D90 | 原装天线 | 满功 | 新区横塘 | 59 | 20:21 |
| 12 | BG4QZU | MOTO数字军刀 | 原装天线 | 4W | 吴中区 | 59 | 20:22 |
| 13 | BH4DWD | MOTO P8668 | 原装天线 | 满功 | 昆山 | 59 | 20:24 |
| 14 | BI4NOB | MCX760 | 原装天线 | 满功 | 现代花园 | 59 | 20:27 |
| 15 | BD4QID | 欧讯1P | 原装天线 | 满功 | 新庄 | 59 | 20:29 |
| 16 | BD4QAB | 能高手台 | 原装天线 | 2W | 金门路 | 59 | 20:34 |
| 17 | BI4XZV | 欧讯1P | 原装天线 | 4W | 清塘路2F | 59 | 20:36 |
| 18 | BI4XFM | MOTO GP338 | 原装天线 | 满功 | 人民桥南 | 59 | 20:38 |
| 19 | BI4UCF | FST-418 | 原装天线 | 满功 | 观前 | 59 | 20:40 |
| 20 | BH4QXY | 威诺6600 | 老鹰车载天线 | 8W | 汽车南站 | 59 | 20:43 |
| 21 | BH5EFS | 八重洲400 | 健博通400 | 满功 | 浙江16米 | 59 | 20:45 |
| 22 | BD4QGN | 建武431A | 770H | 5W | 新区6F | 59 | 20:48 |
| 23 | BI4RHB | mts-2000 | X520 | 100W | 园区唯亭 | 59 | 20:51 |
| 24 | BH4WPN | 八重洲7900 | X300 | 5W | G312 | 59 | 20:53 |
| 25 | BI4XED | 八重洲1907 | 2米玻璃钢 | 5W | 相城区 | 59 | 20:54 |
| 26 | BD4SO | MOTO P8668 | 原装天线 | 低功 | 太湖路附近 | 59 | 20:55 |
| 27 | BI4XZT | IC-2730 | 任丘4米单U玻璃钢 | 5W | 南环西路25米 | 59 | 21:00 |
| 28 | BI4SDT | IC-2720 | X520 | 5W | 劳动路 | 59 | 21:01 |
Views: 3
| 2018.1.20苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4SDT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4QZW | PD980 | 原装 | 0.5 | 人民南路 | 59 | 20:01 |
| 2 | BI4RSI | PD680 | 原装 | 低功 | 人民南路 | 59 | 20:02 |
| 3 | BI4SQS | IC-2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:03 |
| 4 | BI4WTX | PD980 | 原装 | 满功 | 新庄立交 | 59 | 20:03 |
| 5 | BI4XFD | 欧讯920R三代 | 玻璃钢 | 5 | 葑门路 | 59 | 20:04 |
| 6 | BI4UCU | MOTO手台 | 原装 | 低功 | 吴中区 | 59 | 20:07 |
| 7 | BH4QXY | 欧讯WV20 | 原装 | 满功 | 斜塘6F | 59 | 20:08 |
| 8 | BI4WTW | AT588 | 2M玻璃钢 | 5 | 郭巷6米 | 59 | 20:10 |
| 9 | BH3AC | 摩托p8668 | 原装 | 5 | 万科 | 59 | 20:11 |
| 10 | BD4QHR | TD370 | 原装 | 3 | 宝带西路 | 59 | 20:12 |
| 11 | BI4SQM | WT坦克车台 | 车载 | 满功 | 金鸡湖星湖街交叉口 | 49 | 20:14 |
| 12 | BD4SU | 全易通迷你车台 | 5单元八木 | 满功 | 灵岩山附近2公里18米 | 59 | 20:18 |
| 13 | BI4SRI | IC-880 | 钻石 | 25 | 苏州中心楼顶 | 59 | 20:20 |
| 14 | BD4QIF | 建武TK868 | 770 | 5 | 园区洪德龙 | 59 | 20:22 |
| 15 | BI4SQJ | FT-7900 | 车载 | 满功 | 园区湖东邻里中心 | 59 | 20:23 |
| 16 | BD4RAL | 欧讯D1T | M子弹头 | 4 | 吴江盛泽 | 49 | 20:25 |
| 17 | BH5EFS | 八重洲400DR | 健博通 | 满功 | 浙江省桐乡市洲泉镇 | 59 | 20:27 |
| 18 | BG4QZU | moto军刀 | 原装 | 4 | 吴中区嘉宝花园 | 59 | 20:28 |
| 19 | BD4QIO | motoGP2000 | 原装 | 1 | 斜塘联丰广场 | 59 | 20:30 |
| 20 | BI4QMU | 八重洲1907 | X50 | 5 | 冠南苑12F | 59 | 20:31 |
| 21 | BI4WVU | 八重洲8800 | X510 | 15 | 无锡惠山 | 59 | 20:32 |
| 22 | BH4SJS | PD980 | 原装 | 4 | 三元坊 | 59 | 20:34 |
| 23 | BH4SCN | 泰和KT208 | 770 | 3-4W | 苏站路 | 59 | 20:35 |
| 24 | BI4XFM | MOTOGP338 | 原装 | 满功 | 苏福路大润发 | 59 | 20:37 |
| 25 | BD4QGN | 宝峰UV5R | 原装 | 5 | 新区何山花园 | 59 | 20:39 |
| 26 | BH4QNP | FT-1807 | 钻石 | 5 | 吴中区城南 | 59 | 20:41 |
| 27 | BI4XZT | 宝峰UV5R | 拉杆 | 5 | 吴中东路 | 59 | 20:42 |
| 28 | BI4XDT | 八重洲817ND | X520 | 5 | 浒关12F | 59 | 20:44 |
| 29 | BH4DXF | MOTO | 老鹰7900 | 满功 | 上海宝山15M | 49断续 | 20:51 |
| 30 | BD4QIH | 宝峰UV5R | 原装 | 5 | 园区斜塘4F | 49 | 20:53 |
| 31 | BG4UQI | 八重洲7900 | 4米玻璃钢 | 25 | 南通海门120M | 59 | 20:54 |
| 32 | BH4QVA | PD980 | 原装 | 1 | 平江新城21F | 59 | 20:55 |
| 33 | BI4XZN | MOTOGP338 | 原装 | 满功 | 彩香新村 | 59 | 21:00 |
| 34 | BH4EAW | 车台 | 1米玻璃钢 | 满功 | 上海市 | 49断续 | 21:04 |
Views: 4
| 苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XZT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4QIF | 建伍TK868车台 | 770 | 15 | 平江新城 | 59 | 20:01 |
| 2 | BI4SQS | Icom-2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:02 |
| 3 | BD4QGN | RJ888 | 拉杆 | 5 | 滨河路地面 | 59 | 20:03 |
| 4 | BI4UCU | 摩托罗拉X6650 | 原装 | 5 | 吴中区 | 59 | 20:04 |
| 5 | BI4SRJ | LT-9800 | 原装 | 满功 | 独墅湖 | 59 | 20:06 |
| 6 | BI4XFM | GP338 | 原装 | 满功 | 西山太湖大桥1号桥 | 59 | 20:07 |
| 7 | BI4XFD | QYT7900 | 车载 | 25 | 相城大道 | 59 | 20:09 |
| 8 | BI4QZW | PD980 | 原装 | 0.5 | 葑门路移动中 | 59 | 20:10 |
| 9 | BI4SDT | 宝峰UV5R | 拉杆 | 5 | 九龙医院 | 59 | 20:11 |
| 10 | BH4QVA | PD980 | 原装 | 1 | 平江新城26F | 59 | 20:12 |
| 11 | BD4RAD | 泉盛小金刚 | 原装 | 低功 | 中医院向南200米 | 59 | 20:13 |
| 12 | BI4SDV | FT-7900 | 车载 | 低功 | 通达路 | 59 | 20:16 |
| 13 | BH4QYW | FT-7900 | 770R | 低功 | 南环西路高架上 | 59 | 20:17 |
| 14 | BH4SRC | 普星-333手台 | 原装 | 5 | 金塘新村 | 59 | 20:19 |
| 15 | BD4QIG | 欧讯1P | 775S拉杆 | 满功 | 新庄西路 | 59 | 20:22 |
| 16 | BH4DXF | GP338 | 老鹰7900 | 5 | 上海宝山区15米高度 | 58 | 20:24 |
| 17 | BH4QXY | PD780 | 原装 | 满功 | 园区南施街6F | 59 | 20:25 |
| 18 | BD4QAP | LT-6100 | 原装 | 4 | 团结桥地面车内 | 59 | 20:26 |
| 19 | BH4EGJ | PD780 | 八木 | 20 | 上海宝山区20米高度 | 59 | 20:28 |
| 20 | BD4QGU | 欧讯1P | 775S拉杆 | 5 | 苏大附二院 | 59 | 20:34 |
| 21 | BH4QNP | 威泰克斯 | 原装 | 满功 | 吴中区城南 | 59 | 20:35 |
| 22 | BI4XZV | 泉盛UV2 | 原装 | 1 | 平江新城万达广场 | 59 | 20:37 |
| 23 | BH4ECI | 400XD | X50 | 满功 | 上海闵行区江月路于浦星公路 | 59 | 20:40 |
| 24 | BI4WTX | 欧讯920R | 770 | 满功 | 吴江松陵饭店 | 59 | 20:43 |
| 25 | BD4QHH | 欧讯920R | 770 | 满功 | 吴江松陵饭店 | 59 | 20:45 |
| 26 | BD4RAG | 建伍手台 | 原装 | 满功 | 昆山庆林大桥 | 58 | 20:49 |
| 27 | BD4RAL | 欧讯1P | 拇指天线 | 4 | 吴江盛泽镇18F | 59 | 20:50 |
| 28 | BH4DWD | P8668 | 原装 | 满功 | 上海安亭镇30米高度 | 59 | 20:53 |
| 29 | BI4UCF | 小米手台 | 原装 | 2 | 相城大道 | 59 | 20:56 |
| 30 | BH4BNQ | TN-350 | X50 | 满功 | 上海嘉定 | 59 | 21:02 |
| 31 | BG4BQX | GR625 | X510 | 满功 | 上海松江15米高度 | 58 | 21:03 |
| 32 | BH4SOO | ICOM-51 | 原装 | 5 | 吴江松陵3F | 58 | 21:08 |
Views: 4
| 苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XZT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4XED | FT-1907 | 2.4米玻璃钢 | 5 | 相城 | 59 | 20:00 |
| 2 | BI4XFD | 小米手台 | 原装 | 2 | 葑门路与莫邪路路口 | 59 | 20:01 |
| 3 | BH4QXY | 威诺6600 | 老鹰车载 | 8 | 园区南施街 | 58 | 20:03 |
| 4 | BD4QHR | 338P | 原装 | 满功 | 南环路 | 59 | 20:05 |
| 5 | BH4WUI | 泉盛手台 | 原装 | 5 | 吴江同里2F | 59 | 20:06 |
| 6 | BH4ODO | FT-2DR | 原装 | 5 | 火车站 | 59 | 20:08 |
| 7 | BD4SX | 能高手台 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:08 |
| 8 | BI4QMU | FT-1907 | X50 | 满功 | 东南环交界处12F | 59 | 20:10 |
| 9 | BI4SQS | Icom-2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:11 |
| 10 | BI4UCS | Icom-2730E | 770H | 满功 | 华元路地面高度 | 59 | 20:12 |
| 11 | BI4WTW | AT588 | 2米玻璃钢6米支架 | 5 | 吴中区郭巷 | 59 | 20:13 |
| 12 | BI4UCU | 摩托罗拉X6650 | 原装 | 5 | 越溪 | 58 | 20:15 |
| 13 | BI4QZW | PD980 | 原装 | 低功 | 竹辉路移动中 | 59 | 20:16 |
| 14 | BD4QAB | 能高手台 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:17 |
| 15 | BH4DXF | GP328 | 770 | 5 | 吴中大道与友新路路口 | 59 | 20:20 |
| 16 | BG4QZU | 数字军刀手台 | 原装 | 4 | 吴中房地产中心 | 59 | 20:21 |
| 17 | BH1COD | 148手台 | 原装 | 满功 | 火车站 | 59 | 20:23 |
| 18 | BH4QNP | 欧讯9D PLUS | 原装 | 低功 | 吴中区城南 | 59 | 20:24 |
| 19 | BH4WUJ | FT-1907 | 钻石7200 | 5 | 吴江松陵镇20米高度 | 59 | 20:25 |
| 20 | BD4QIH | 宝峰UV5R | 车载 | 5 | 园区地面移动中 | 59 | 20:26 |
| 21 | BI4XFM | GP338 | 原装 | 满功 | 里河新村 | 59 | 20:28 |
| 22 | BI4SQJ | 7900车台 | 车载 | 低功 | 园区湖东 | 59 | 20:29 |
| 23 | BD4QGU | 欧讯1P | 775S拉杆 | 5 | 南环西路 | 59 | 20:30 |
| 24 | BD4RAT | 泉盛UV2 PLUS | 老鹰660S | 满功 | 昆山正阳桥北 | 59 | 20:33 |
| 25 | BH4SOO | Icom-2720 | 小尾巴 | 低功 | 吴江鲈乡北路 | 58 | 20:35 |
| 26 | BH4QYW | 建伍3207 | 拉杆 | 满功 | 南环路小区 | 59 | 20:37 |
| 27 | BI4XZV | 小米手台 | 原装 | 2 | 平江新城万达 | 58 | 20:39 |
| 28 | BD4QGN | RJ888 | 拉杆 | 5 | 何山花园6F | 59 | 20:40 |
| 29 | BI4SDT | Icom-2720 | SG7500 | 5 | 劳动路附近 | 59 | 20:42 |
| 30 | BD4SO | P8668 | 原装 | 低功 | 龙西路与太湖西路路口 | 59 | 20:43 |
| 31 | BI4TSH | 小米手台 | 原装 | 2 | 木渎 | 59 | 20:46 |
| 32 | BI4XZP | FT-1907 | 老鹰770 | 5 | 圆融广场 | 59 | 20:47 |
| 33 | BI4WTX | 欧讯9D PLUS | 钻石770 | 满功 | 新庄立交3F | 59 | 20:49 |
| 34 | BI4SRJ | LT-9800 | 原装 | 满功 | 独墅湖5F | 59 | 20:53 |
| 35 | BH4DWD | P8668 | 原装 | 满功 | 昆山花桥30米高度 | 59 | 21:00 |
Views: 4
| 2017.12.30苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4SDT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4WTW | 自由通588 | 车载苗子 | 5 | 郭巷 | 59 | 20:01 |
| 2 | BI4QGN | 建武431 | 770H | 5 | 何山花园6米 | 59 | 20:03 |
| 3 | BI4UCS | IC-2730 | 钻石MR770 | 5 | 华元路与S227交界 | 59 | 20:05 |
| 4 | BH4QYW | IC-2720 | 玻璃钢 | 低功 | 蠡墅 | 59 | 20:06 |
| 5 | BI4XFD | 宝峰 | 原装 | 5 | 葑门路莫邪路交叉口 | 59 | 20:07 |
| 6 | BI4WTH | 泉盛UV2 | 原装 | 5 | 中医院附近高架高度 | 59 | 20:08 |
| 7 | BI4XZU | 欧讯 | 原装 | 满功 | 新区石杨路 | 49 | 20:10 |
| 8 | BI4VNM | MD780 | 4M玻璃钢 | 满功 | 江阴 | 59 | 20:11 |
| 9 | BH4DHF | MOTO328 | 车载苗子 | 满功 | 珠江路金枫路交叉口 | 59 | 20:13 |
| 10 | BD4QZA | 灵通6100 | 原装 | 满功 | 陆慕地铁口附近高度20M | 59 | 20:14 |
| 11 | BI4TKZ | 宝峰UV-6R | 原装 | 满功 | 斜塘莲花新村 | 59 | 20:16 |
| 12 | BH4QHY | 欧讯WV2O | 原装 | 满功 | 斜塘老街 | 59 | 20:17 |
| 13 | BI4SQN | 海能达TD360 | 原装 | 1.5 | 三香路阊胥路交界 | 59 | 20:18 |
| 14 | BI4XZT | 欧讯9DP | 原装 | 1 | 南环西路4楼 | 59 | 20:20 |
| 15 | BD4QHZ | 欧讯9DP | 原装 | 4 | 园区科技城6楼 | 59 | 20:22 |
| 16 | BI4XED | FT1907 | 2.4米玻璃钢 | 5 | 相城区 | 59 | 20:23 |
| 17 | BI4VCJ | 泉盛UV2 | 老鹰SG7900 | 5 | 新区港龙城 | 59 | 20:24 |
| 18 | BD4RAD | 泉盛小金刚RAT | 原装 | 5 | 中医院向南200米 | 59 | 20:27 |
| 19 | BH4QNP | 1807 | 车载苗子 | 5 | 城南 | 59 | 20:28 |
| 20 | BD4QHH | 欧讯1P | 原装 | 满功 | 吴江12米高度 | 49 | 20:29 |
| 21 | BD4QIO | MOTO-GP2000 | 原装 | 1 | 联丰广场 | 59 | 20:30 |
| 22 | BD4QGU | 欧讯1P | 775S拉杆 | 5 | 南环六楼 | 59 | 20:33 |
| 23 | BI4XDV | FT7900 | 车载苗子 | 低功 | S227省道 | 59 | 20:35 |
| 24 | BD4QHR | 338PLUS | 原装 | 满功 | 苏州中心 | 59 | 20:43 |
| 25 | BI4SQS | IC-2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:48 |
| 26 | BI4UCU | IC-2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:49 |
| 27 | BI4XFM | GP338 | 原装 | 满功 | 里河新村 | 59 | 20:52 |
Views: 4
| 呼号 | 设备 | 功率 | 天线 | QTH | 时间 |
| BI4XZT | 八重洲1907 | 5W | 770H | 南环西路 | 20:01 |
| BD4GAR | 摩托罗拉gp338 | 4W | 原装天线 | 招商小石城 | 20.03 |
| BI4SQS | icom2720 | 5W | X520 | 招商小石城 | 20.04 |
| BH4SRC | 浦星333 | 4W | 原装天线 | 解放西路 | 20.05 |
| BD4QIO | 摩托罗拉GP2000 | 1W | 原装天线 | 园区斜塘 | 20.06 |
| BH4QXY | 欧迅UV2 | 4W | 原装天线 | 园区斜塘 | 20.08 |
| BI4TSZ | 欧迅UV6R | 4W | 原装天线 | 园区斜塘 | 20.09 |
| BD4QGN | 日精888 | 4W | 拉杆天线 | 大观名园 | 20.11 |
| BI4THF | 欧迅920R | 满功 | 玻璃钢 | 无锡 | 20.11 |
| BI4WTH | 欧迅UV2 | 4W | 原装天线 | 吴中城南 | 20.12 |
| BI4UCU | 摩托罗拉6550 | 4W | 软天线 | 招商小石城 | 20.13 |
| BI4XTX | 欧迅9DP | 4W | X510 | 无锡 | 20.21 |
| BI4RYQ | 欧迅920R | 5W | 华鸿玻璃钢 | 无锡 | 20.18 |
| BH4EGJ | 海能达MD780 | 25W | 20米高度八木天线 | 上海闵行 | 20.21 |
| BBI4VNM | 海能达MD780 | 25W | 80米4米玻璃钢天线 | 江阴 | 20.22 |
| BI4XZP | TYT手台 | 4W | 原装天线 | 园区月光码头 | 20.23 |
| BH4SJS | 海能达PD980 | 4W | 原装天线 | 劳动路 | 20.24 |
| BD4RAD | 泉盛小金刚 | 2W | 原装天线 | 中医院 | 20.25 |
| BI4SDT | icom2720 | 5W | 钻石7500 | 沧浪新城 | 20.26 |
| BH4QVA | 摩托罗拉GP338 | 2W | 原装天线 | 平江万达 | 20.27 |
| BD4QIF | 建伍tk868 | 25W | 车载天线 | 彩香新村 | 20.28 |
| BG4QZU | 建伍D72 | 4W | 原装天线 | 宝带东路 | 20.31 |
| BG5CQY | 八重洲7900 | 满功 | 名古屋 | G50太湖服务区 | 20.33 |
| BI4QZW | 海能达PD980 | 2W | 原装天线 | 东吴南路 | 20.35 |
| BI4TEB | 威泰克斯 | 25W | 车载天线 | 春申湖路 | 20.36 |
| BG4GKX | 400XD | 20W | 玻璃钢天线 | 上海闵行 | 20.38 |
| BI4WTW | 摩托罗拉8668 | 4W | 原装天线 | 吴中郭巷 | 20.41 |
| BI4XEL | 欧迅1P | 4W | 原装天线 | 繁花中心 | 20.42 |
| BI4XZV | 欧迅UV2 | 2W | 原装天线 | 平江万达 | 20.44 |
| BH4QMP | 摩托罗拉M8668 | 20W | 钻石天线 | 吴中城南 | 20.46 |
| BI4XED | 宝峰UV5R | 4W | 原装天线 | 圆融广场 | 20.47 |
| BI4XFD | 海能达PD680 | 4W | 原装天线 | 园区欧尚 | 20.48 |
| BI4SQM | 摩托罗拉W3 | 25W | 车载天线 | 星湖街金鸡湖大道 | 20.51 |
| BI4SDO | 小米手台 | 2W | 原装天线 | 沪宁高速 | 20.52 |
| BI4SRG | 宝峰UV3R | 4W | 原装天线 | 木渎 | 20.53 |
| BD4QIH | 八重洲1907 | 5W | 2米6玻璃钢天线 | 园区斜塘 | 20.54 |
| BD4SX | 能高手台 | 2W | 原装天线 | 金门路 | 20.55 |
| BD4SU | 八重洲1907 | 满功 | 车载天线 | 灵岩山 | 20.57 |
| BD4QAB | 能高手台 | 2W | 原装天线 | 金门路 | 20.57 |
| BH4AKA | 400XD | 20W | 1.2米玻璃钢 | 上海闵行 | 20.59 |
| BH4SPN | 八重洲7900 | 满功 | 4米玻璃钢 | 无锡 | 21.01 |
| BD4QAA | 能高手台 | 2W | 原装天线 | 金门路 | 21.01 |
OP:BI4XFM
Views: 6
| 苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XZT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4VCJ | 泉盛UV-2 | 7900 | 5 | 高新区港龙城 | 59 | 20:00 |
| 2 | BH4UUH | AT-588 | 1.8米玻璃钢 | 40 | 无锡新区 | 59 | 20:01 |
| 3 | BD4QIO | GP2000 | 原装 | 1 | 斜塘联丰广场 | 59 | 20:02 |
| 4 | BI4XZP | TYT | 原装 | H | 圆融广场 | 47 | 20:05 |
| 5 | BI4WTW | P8668 | 原装 | 4 | 吴中区郭巷 | 59 | 20:06 |
| 6 | BI4XFD | 宝峰手台 | 原装 | 5 | 葑门路 | 59 | 20:07 |
| 7 | BD4QIH | 宝峰手台 | 原装 | 5 | 园区斜塘5F | 59 | 20:09 |
| 8 | BI4UCF | 小米 | 原装 | 2 | 相城区 | 59 | 20:12 |
| 9 | BI4VNM | 2820 | 1.2米华鸿玻璃钢 | 50 | 江阴80米高度 | 59 | 20:16 |
| 10 | BH4QXY | 欧讯WV20 | 原装 | H | 十全街南林饭店 | 59 | 20:18 |
| 11 | BI4SQM | 摩托罗拉W3车台 | 车载天线 | H | 金鸡湖大道和星湖街路口 | 59 | 20:19 |
| 12 | BD4RAD | 泉盛小金刚RAT | 原装 | L | 中医院南200米9F | 59 | 20:23 |
| 13 | BH4SJS | M6550 | 原装 | 4 | 劳动路 | 59 | 20:24 |
| 14 | BI4RSI | 八重洲 | 小苗子 | L | 越溪3F | 48 | 20:25 |
| 15 | BD4SU | 1907 | 7单元八木 | M | 金阊新城7-8米高 | 59 | 20:27 |
| 16 | BI4UCS | 2730E | 770MR | L | 华元路地面高度 | 59 | 20:28 |
| 17 | BI4XDT | FT-817 | X520 | 5 | 浒关40米高度 | 59 | 20:29 |
| 18 | BD4QGN | RJ888 | 拉杆天线 | 5 | 何山花园6F | 59 | 20:33 |
| 19 | BD4QHR | M338PLUS | 原装 | 4 | 招商小石城60米高度 | 59 | 20:35 |
| 20 | BI4XFM | GP338 | 原装 | H | 觅渡桥移动中 | 59 | 20:36 |
| 21 | BH4SDO | FT6R | 华鸿2.6米玻璃钢 | 0.3 | 浒关6F | 59 | 20:38 |
| 22 | BI4WTH | 泉盛UV-2 | 原装 | 5 | 尹山地面高度 | 59 | 20:39 |
| 23 | BH4QNP | 1807 | 钻石天线 | 5 | 城南 | 59 | 20:40 |
| 24 | BD4QIF | GP338 | 原装 | 5 | 南环高架 | 59 | 20:41 |
| 25 | BH4EGJ | 即时通D9000 | 八木 | 40 | 上海宝山20F | 59 | 20:44 |
| 26 | BD4QGU | 欧讯1P | 775S | 5 | 南环西路 | 59 | 20:45 |
| 27 | BH4QVA | GP338 | 原装 | 4 | 平江新城28F | 59 | 20:46 |
| 28 | BH4QLB | 1809 | 自制车载 | 5 | 胥口 | 59 | 20:48 |
| 29 | BD4QHJ | 2730E | 770 | H | 常熟沙家浜 | 58 | 20:50 |
| 30 | BH4XVF | 欧讯920车台 | 7200 | M | 园区娄葑 | 58 | 20:51 |
| 31 | BH4TSH | 小米 | 原装 | 2 | 木渎 | 59 | 20:52 |
| 32 | BH4WTX | 宝峰UV9R | 原装 | H | 新庄立交 | 59 | 20:53 |
| 33 | BH4DXF | GP338 | 老鹰7900 | 5 | 上海宝山15米高度 | 59 | 20:59 |
| 34 | BI4SDT | 宝峰UV5R | 拉杆天线 | 5 | 杨素路附近 | 59 | 21:00 |
| 35 | BI4XZV | 小米 | 原装 | 2 | 平江新城万达地面 | 59 | 21:02 |
| 36 | BD4QAB | 能高 | 原装 | 2 | 金门路与桐泾路路口 | 59 | 21:03 |
| 37 | BD4SX | 能高 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 21:05 |
| 38 | BI4XED | 泉盛手台 | 原装 | H | 相城区 | 59 | 21:06 |
| 39 | BH4SOP | 小米 | 原装 | 2 | 吴中区梅石路6F | 59 | 21:08 |
Views: 6
早在上个世纪八十年代初,美国新泽西州一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视器上的警示灯总是无缘无故地熄灭。对此,护士们很恼火,于是她们将监视器关闭,来回逐一巡视。
经过一番初步调查后,教授查明了这件事情的真相,原来附近一电视台的发射机得到美国通信委员会的许可,在大约午夜后可将其输出功率提高得相当高,但必须在早上六点前,或其它指定的时间,恢复到原来的水平。护士站与每个婴儿的监视器间的连接电缆在这些干扰频率处发生谐振,感应的电压而使监视器警示灯熄灭。医院在发现这个问题之前,已有差不多六名小孩死亡。
再有一个例子: 有这样的一个客户投诉反应,当在机房内开启一台开关电源时,该公司的100M速度的局域网出现速度下降并停止的现象,而10M速度的网络却没有受影响。关掉电源,网络恢复正常。
后经实验发现,该开关电源的高频干扰信号藕合到网络线上,使网络出现故障。
EMC 发展的历史:EMC 其实是伴随着近代电子产业的飞速发展而诞生的。到上个世纪末,随着电子、电气设备的急剧增加。EMC 已经扩展到众多的领域,可以毫不夸张的说:哪里有电子产品,哪里就有EMC问题。西方国家对此的要求也越来越苛刻,EMC 已成为发展中国家电子产品进入西方市场的贸易壁垒之一。
对企业来讲,不同的EMC设计概念,会导致不同的成本和时间上的浪费。

●基本概念:
★EMC(电磁兼容性):Electromagnetic Compatibility
★EMI(电磁干扰):Electromagnetic Interference
★EMS(电磁抗扰性):Electromagnetic Susceptibility
★ESD(静电):Electrostatic Discharges
★RS(辐射抗干扰):Radiated Susceptibility
★EFT(电快速瞬变脉冲群): Electronic fast transients
★SURGE(雷击浪涌)
★CS(传导抗干扰):Conducted Susceptibility

●EMC =EMI +EMS
★EMI = Conduction( Harmonic) +Radiation
★EMI 三要素:下为系统级的,请大家想想PCB级的。

开关电源 EMI 探讨
●EMI 产生的根源:
★第一、开关电源的最大缺点是因切换动作(TURN-ON或TURN OFF)产生杂讯电压为其杂讯源。因切换动作的波形为方波,而方波含有很多高次谐波。( dv/dt)
★第二、由于开关电晶体的非线性及二极体的反向恢复特性,电流作快速的非线性变化引起杂讯。 (di/dt)

●EMI的传播方式和途径:
★EMI干扰信号按其特性可分为共模信号(COMMON MODE)和差模信号(DIFFERENTIAL MODE)。
★共模信号:干扰信号电流的在两条回路的导线上的电流方向相对大地是相同的信号,称为共模信号,见下左图;
★差模信号:干扰信号电流的在两条回路的导线上的电流方向相对大地是相反的信号,称为差模信号,见下右图。

●常用低通滤波结构的划分

●电源输入滤波器的设计:
★共模差模分开设计(以π型为例)

★滤波器共模部分设计

★滤波器差模部分设计

●滤波器的安装:

●共模电感的绕制

共模扼流圈中的负载电流产生的磁场相互抵销,因此磁芯不会饱和。
●磁珠阻抗

注意:共模电感和磁珠 需要测量温升!!

Flyback 架构EMI 分析
●Flyback架构的高频等效模型

●Noise 源:
大的di/dt和dv/dt 产生的地方,对Flyback架构来说,会产生这些变化的主要有:
★变压器TX1;
★MOSFET Q1 ;
★输出二极管D1;
★芯片的RC振荡;
★驱动信号线;

Q1 上 Vds 的波形
MOSFET 动作时产生的Noise :如 上图所示,主要来自三个方面:
①Mosfet开通、关断时,具有很宽的频谱含量,开关频率的谐波本身就是较强的干扰源。
②关断时的振荡 1产生较强的干扰。
