摩托罗拉 电缆
GP600 GM600 GM1200E


GP1200 GM1200



pro radios

M120 GM300 GM350 P110 GP88 GP300 GP600

Views: 22
摩托罗拉 电缆
GP600 GM600 GM1200E


GP1200 GM1200



pro radios

M120 GM300 GM350 P110 GP88 GP300 GP600

Views: 22
To achieve the performance goals set by the HTTP Working Group, HTTP/2 introduces a new binary framing layer that is not backward compatible with previous HTTP/1.x servers and clients—hence the major protocol version increment to HTTP/2.
That said, unless you are implementing a web server (or a custom client) by working with raw TCP sockets, then you won’t see any difference: all the new, low-level framing is performed by the client and server on your behalf. The only observable differences will be improved performance and availability of new capabilities like request prioritization, flow control, and server push!
Views: 79
常用连接器

ADAT Fire-Wire USB S/PDIF-RCA XLR BNC TS TRS RCA MIDI USB2.0 USB3.0
Views: 4
4G故名思议就是第四代移动电话行动通信标准,其中包括TD-LTE(国外称作LTE-TDD,叫法不同,意思是一样的)和FDD-LTE两种制式。而中移动使用的就是TD-LTE,中联通与中电信则是使用TD-LTE与FDD-LTE的混合网络。那么我们所说的LTE又是什么意思呢?LTE是英文Long Term Evolution的缩写,字面意思就是—长期演进技术。
LTE在技术上被认为是3.9G。但是我们通常还是把它们称为4G,因为它们具有100Mbps的数据下载能力(指cat.3下行带宽),是现在3G网速的10倍左右。同时也是3G向技术4G演进的关键过程。
TD-LTE与FDD-LTE的具体区别
1.技术上区别不大
FDD和TDD主要区别就在于采用不同的双工方式,为频分双工(FDD) 和时分双工(TDD) 是两种不同的双工方式。 FDD是在分离的两个对称频率信道上进行接收和发送,用保护频段来分离接收和发送信道。FDD的缺点就是必须采用成对的频率,依靠频率来区分上下行链路,其单方向的资源在时间上是连续的。FDD虽然在支持对称业务时,能充分利用上下行的频谱,但在支持非对称业务时,频谱利用率将大大降低。

相对而言,TDD用时间来分离接收和发送信道。其就在一个通道中进行,在TDD方式的移动通信系统中, 接收和发送使用同一频率载波的不同时隙作为信道的承载,时间资源在两个方向上进行了分配。在某个时间段由基站发送信号给移动台,而中间的时间间隙由移动台发送信号给基站,基站和移动台之间必须协同一致才能顺利工作。
从理论上讲,FDD的优势要比TDD大一些,这就让很多潜在4G用户心动,并且下定决心用联通的LTE-FDD,但是就目前形式而言,笔者认为使用移动或者联通电信的网络其实没有太大影响,网络覆盖率来讲,LTE-TDD的覆盖率要远大于LTE-FDD,对于4G的速度,不管是LTE-TDD还是LTE-FDD,都有很不错的速度,够现在用户的使用,而用户也没有太大必要去为了体验FDD与TDD的区别而选择换运营商。
Views: 38
It seems there is a bug in vCenter 6.7 which caused the update check of VCSA is not working.
So to upgrade VCSA from 6.7 to 6.7u1, you need to
1.In the vCenter Server Appliance Management Interface, go to Update > Settings and configure the custom URL to
https://vapp-updates.vmware.com/vai-catalog/valm/vmw/8d167796-34d5-4899-be0a-6daade4005a3/6.7.0.10000.latest/
2. Re-try the upgrade.
Views: 40
漏洞描述 GNU Wget是GNU计划开发的一套用于在网络上进行下载的自由软件,它支持通过HTTP、HTTPS以及FTP这三个最常见的TCP/IP协议下载。
GNU wget 1.18之前版本中存在安全漏洞,该漏洞源于从HTTP重定向到FTP URL时,程序没有正确处理文件名。远程攻击者可利用该漏洞写入任意本地文件。
解决方案 厂商补丁:
目前厂商已经发布了升级补丁以修复这个安全问题,请到厂商的主页下载最新版本: http://ftp.gnu.org/gnu/wget/
查看版本 wget -V
服务器上版本是1.2的
下载最新的版本 wget-1.19.tar.gz
wget http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.19.2.tar.gz
解压
tar -zxvf wget-1.19.tar.gz
然后进入wget-1.19.tar.gz目录下
./configure –prefix=/usr –sysconfdir=/etc –with-ssl=openssl
make && make install
再次查询版本
wget -V
Views: 33
摄像头的8种颜色:橙、黄、绿、紫、灰、蓝、棕、白
分别对应网线8种颜色:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
网线568B顺序分别对接:橙白1(接橙色)、橙2(接黄色)、绿白3(接绿色)、蓝4(接紫色)、蓝白5(接灰色)、绿6(接蓝色)、棕白7(接棕色)、棕8(接白色)
Views: 722
1. 备份本地yum源
mv /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo_bak
2.获取阿里yum源配置文件
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
3.更新cache
yum makecache
4.查看
yum -y update
Views: 11
| 苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XZT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4SHM | 欧讯920R | 770S | 25 | 无锡新吴区 | 59 | 20:01 |
| 2 | BI4QMU | MD9600 | X50 | 50 | 东南环立交12F | 59 | 20:04 |
| 3 | BD4RAD | FT7900 | 770 | 满功 | 寒山桥附近 | 59 | 20:08 |
| 4 | BH4QXY | 欧讯WV10 | 原装 | 满功 | 斜塘老街6F | 59 | 20:09 |
| 5 | BI4XFM | GP338 | 原装 | 满功 | 东南环立交 | 59 | 20:10 |
| 6 | BG4SCX | 2720 | 2米玻璃钢 | 5 | 石湖东路5米高度 | 59 | 20:11 |
| 7 | BD4QIF | GP338 | 原装 | 5 | 东环 | 59 | 20:12 |
| 8 | BI4SAX | FT1807 | 4米玻璃钢 | 5 | 无锡滨湖区18F | 59 | 20:14 |
| 9 | BI4QZW | 2820 | X520 | 25 | 竹辉路 | 59 | 20:14 |
| 10 | BH4SPN | FT7900 | 4米玻璃钢 | 满功 | 太仓港15米高度 | 59 | 20:16 |
| 11 | BI4UCU | 2720 | X520 | 5 | 吴中区 | 59 | 20:17 |
| 12 | BI4TEV | 2730 | 钻石760 | 15 | 吴江经济开发区 | 59 | 20:18 |
| 13 | BH4EGJ | 即时通9000 | 八木 | 40W | 上海宝山20米高度 | 58 | 20:19 |
| 14 | BD4ROG | 宝峰UV5R | 770R | 5 | 高新区5F | 59 | 20:21 |
| 15 | BI4SQS | 2720 | X520 | 5 | 招商小石城75米 | 59 | 20:22 |
| 16 | BH4QNP | 8668 | 钻石 | 20 | 吴中区城南 | 59 | 20:23 |
| 17 | BI4VPH | GP338 | 原装 | 满功 | 东南环立交附近 | 59 | 20:24 |
| 18 | BD4SX | 摩托SL1M | 原装 | 2 | 桐泾路与金门路路口 | 58 | 20:25 |
| 19 | BD4RAP | GP338 | 原装 | 满功 | 东南环立交 | 59 | 20:28 |
| 20 | BD4RPA | 欧讯1P | 原装 | 4 | 园区湖东邻里中心地面 | 59 | 20:29 |
| 21 | BH4QVA | PD980 | 原装 | 4 | 新市桥附近 | 59 | 20:30 |
| 22 | BD4QZG | TD370 | 原装 | 3 | 胥江府16F | 59 | 20:32 |
| 23 | BH4SXP | PD560 | 原装 | 满功 | 东南环立交 | 59 | 20:33 |
| 24 | BD4ROO | 欧讯9DP | 原装 | 满功 | 高新区 | 59 | 20:38 |
| 25 | BH4SOO | 2720 | 猪尾巴 | 满功 | 吴江江陵路地面 | 59 | 20:40 |
| 26 | BD4RPD | GP338 | 原装 | 满功 | 东南环立交 | 59 | 20:42 |
| 27 | BI4WTW | GP338 | 原装 | 4 | 东南环立交 | 59 | 20:46 |
| 28 | BG4QWS | PD980 | 原装 | 5 | 浒关11F | 59 | 20:47 |
| 29 | BI4VCJ | 泉盛UV2 | LY7900 | 5 | 高新区港隆城 | 59 | 20:49 |
| 30 | BD4QGN | FT1907 | 1.2米玻璃钢 | 5 | 何山花园6F | 59 | 20:51 |
| 31 | BD4QZH | 威诺6600 | 钻石7500 | 中功 | 吴江鲈乡北路 | 59 | 20:53 |
| 32 | BD4QZJ | 宝峰UV5R | 原装 | 5 | 金阊新城 | 59 | 20:55 |
| 33 | BI4SUI | TD370 | 原装 | 3 | 东南环立交 | 59 | 20:57 |
| 34 | BI4XZV | 泉盛UV2 | 原装 | 满功 | 平江新城万达广场地面 | 59 | 20:58 |
| 35 | BI4XED | 8900R | 车载 | 25 | 东南环立交 | 59 | 21:02 |
| 36 | BD4QHJ | 2730 | 770H | 中功 | 常熟沙家浜 | 59 | 21:04 |
| 37 | BD4ROS | 宝峰UV5R | 775拉杆 | 5 | 园区星塘街 | 59 | 21:05 |
Views: 2
| 2018.11.3苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XDT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4XED | 车台 | 8900 | 20W | 人民路 | 59 | 20:01 |
| 2 | BD4RPA | 欧讯1P | 10cm短天线 | 4W | 园区 | 59 | 20:02 |
| 3 | BH4QYW | PD980 | 原装 | 小功 | 吴中大道 | 59 | 20:03 |
| 4 | BD4SU | FT-1907 | 八木 | 5W | 金阊新城 | 59 | 20:06 |
| 5 | BD4SO | moto-8668 | 原装 | 小功 | 太湖西路 | 59 | 20:07 |
| 6 | BI4SQM | moto-w3车台 | 7单元八木 | 高功 | 金鸡湖大道 | 59 | 20:08 |
| 7 | BG4SCX | 8900 | 车载 | 10W | 石湖东路 | 59 | 20:10 |
| 8 | BH4SPN | 7900 | 玻璃钢天线 | 高功 | 太仓 | 59 | 20:12 |
| 9 | BI4QMU | MD9600 | X50 | 50W | 东南环附近 | 59 | 20:14 |
| 10 | BH4SSZ | 8800 | 车载 | 35W | 娄江快速路 | 59 | 20:16 |
| 11 | BD4SX | SL1M | 原装 | 2W | 金门路 | 59 | 20:17 |
| 12 | BI4WTW | 建武481 | 2米玻璃钢 | 小功 | 吴中郭巷 | 59 | 20:20 |
| 13 | BH4QVA | GP338 | 原装 | 4W | 平江新城 | 59 | 20:21 |
| 14 | BD4RPT | 车台 | 玻璃钢天线 | 25W | 青剑湖 | 59 | 20:22 |
| 15 | BH4SRC | MD760 | 原装 | 满功 | 清塘新村 | 59 | 20:25 |
| 16 | BD4ROO | UV9DP | 原装 | 满功 | 高新区 | 59 | 20:26 |
| 17 | BH4SJS | PD980 | 原装 | 4W | 宝带东路 | 59 | 20:28 |
| 18 | BH4QVI | PD980 | 原装 | 小功 | 南环东路 | 59 | 20:30 |
| 19 | BG4SQJ | 手台 | 原装 | 5W | 阳澄湖 | 59 | 20:32 |
| 20 | BI4SAX | FT-1807 | 1.2米玻璃钢 | 5W | 无锡 | 59 | 20:33 |
| 21 | BH4SXP | 欧讯1P | 原装 | 5W | 相城区 | 59 | 20:36 |
| 22 | BI4XZV | 泉盛UVR | 原装 | 满功 | 平江万达 | 59 | 20:37 |
| 23 | BI4WTX | IC-7100 | 钻石770 | 满功 | 新庄立交 | 59 | 20:39 |
| 24 | BI4XDO | 小米手台 | 八木天线 | 5W | 园区唯亭 | 59 | 20:43 |
| 25 | BI4XFD | 8900R | 车载天线 | 20W | 园区欧尚 | 59 | 20:43 |
| 26 | BI4XZT | 欧讯9DP | 原装 | w.bi4 | 南环 | 59 | 20:44 |
| 27 | BH4SYC | 手台 | DIY天线 | 满功 | 香山 | 59 | 20:47 |
| 28 | BD4QZH | FT-1907 | 钻石7900 | 25W | 吴江区 | 59 | 20:49 |
| 29 | BD4QZL | MOTO GP3688 | 原装 | 4W | 吴中区 | 59 | 20:51 |
| 30 | BG4TEE | GM300 | 7900 | 25W | 无锡 | 59 | 20:52 |
| 31 | BG4SGA | IC-2730 | 车载 | 5W | 吴中区 | 59 | 20:55 |
| 32 | BI4QZW | PD980 | 原装 | 0.5W | 竹辉路 | 59 | 20:57 |
| 33 | BD4ROG | 手台UV5R | 原装 | 5W | 新区永旺 | 59 | 21:00 |
| 34 | BI4XFM | MOTO GP338 | 原装 | 满功 | 东南环附近 | 59 | 21:01 |
Views: 11