2018.11.3苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XDT | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BI4XED | 车台 | 8900 | 20W | 人民路 | 59 | 20:01 |
2 | BD4RPA | 欧讯1P | 10cm短天线 | 4W | 园区 | 59 | 20:02 |
3 | BH4QYW | PD980 | 原装 | 小功 | 吴中大道 | 59 | 20:03 |
4 | BD4SU | FT-1907 | 八木 | 5W | 金阊新城 | 59 | 20:06 |
5 | BD4SO | moto-8668 | 原装 | 小功 | 太湖西路 | 59 | 20:07 |
6 | BI4SQM | moto-w3车台 | 7单元八木 | 高功 | 金鸡湖大道 | 59 | 20:08 |
7 | BG4SCX | 8900 | 车载 | 10W | 石湖东路 | 59 | 20:10 |
8 | BH4SPN | 7900 | 玻璃钢天线 | 高功 | 太仓 | 59 | 20:12 |
9 | BI4QMU | MD9600 | X50 | 50W | 东南环附近 | 59 | 20:14 |
10 | BH4SSZ | 8800 | 车载 | 35W | 娄江快速路 | 59 | 20:16 |
11 | BD4SX | SL1M | 原装 | 2W | 金门路 | 59 | 20:17 |
12 | BI4WTW | 建武481 | 2米玻璃钢 | 小功 | 吴中郭巷 | 59 | 20:20 |
13 | BH4QVA | GP338 | 原装 | 4W | 平江新城 | 59 | 20:21 |
14 | BD4RPT | 车台 | 玻璃钢天线 | 25W | 青剑湖 | 59 | 20:22 |
15 | BH4SRC | MD760 | 原装 | 满功 | 清塘新村 | 59 | 20:25 |
16 | BD4ROO | UV9DP | 原装 | 满功 | 高新区 | 59 | 20:26 |
17 | BH4SJS | PD980 | 原装 | 4W | 宝带东路 | 59 | 20:28 |
18 | BH4QVI | PD980 | 原装 | 小功 | 南环东路 | 59 | 20:30 |
19 | BG4SQJ | 手台 | 原装 | 5W | 阳澄湖 | 59 | 20:32 |
20 | BI4SAX | FT-1807 | 1.2米玻璃钢 | 5W | 无锡 | 59 | 20:33 |
21 | BH4SXP | 欧讯1P | 原装 | 5W | 相城区 | 59 | 20:36 |
22 | BI4XZV | 泉盛UVR | 原装 | 满功 | 平江万达 | 59 | 20:37 |
23 | BI4WTX | IC-7100 | 钻石770 | 满功 | 新庄立交 | 59 | 20:39 |
24 | BI4XDO | 小米手台 | 八木天线 | 5W | 园区唯亭 | 59 | 20:43 |
25 | BI4XFD | 8900R | 车载天线 | 20W | 园区欧尚 | 59 | 20:43 |
26 | BI4XZT | 欧讯9DP | 原装 | w.bi4 | 南环 | 59 | 20:44 |
27 | BH4SYC | 手台 | DIY天线 | 满功 | 香山 | 59 | 20:47 |
28 | BD4QZH | FT-1907 | 钻石7900 | 25W | 吴江区 | 59 | 20:49 |
29 | BD4QZL | MOTO GP3688 | 原装 | 4W | 吴中区 | 59 | 20:51 |
30 | BG4TEE | GM300 | 7900 | 25W | 无锡 | 59 | 20:52 |
31 | BG4SGA | IC-2730 | 车载 | 5W | 吴中区 | 59 | 20:55 |
32 | BI4QZW | PD980 | 原装 | 0.5W | 竹辉路 | 59 | 20:57 |
33 | BD4ROG | 手台UV5R | 原装 | 5W | 新区永旺 | 59 | 21:00 |
34 | BI4XFM | MOTO GP338 | 原装 | 满功 | 东南环附近 | 59 | 21:01 |
点击数:35