| 苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4SDT&BI4XZT | |||||||
| 编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
| 1 | BI4RHB | M8668 | 玻璃钢 | 低功 | 唯亭镇4F | 59 | 20:00 |
| 2 | BI4SQS | 2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:02 |
| 3 | BI4UCU | 2720 | X520 | 5 | 吴中区 | 59 | 20:02 |
| 4 | BD4QIF | GP338 | 车载 | 5 | 东环高架 | 58 | 20:06 |
| 5 | BI4WTW | AT588 | 2米玻璃钢 | 5 | 吴中区郭巷10米高度 | 59 | 20:08 |
| 6 | BI4XFM | GP338 | 原装 | 满功 | 里河新村 | 59 | 20:09 |
| 7 | BG4GKX | 400XD | 1.2米华鸿玻璃钢 | 5 | 上海闵行区 | 59 | 20:10 |
| 8 | BH4UUH | TYT9800 | 1.5米玻璃钢 | 满功 | 无锡新区地面 | 59 | 20:12 |
| 9 | BH4DXF | 宝峰UV5R | 老鹰7900 | 5 | 上海宝山区 | 59 | 20:14 |
| 10 | BI4TSH | M8668 | 钻石AZ-507FX | 低功 | 石湖景区 | 59 | 20:15 |
| 11 | BG4UQI | FT7900 | 4米玻璃钢 | 25 | 海门120米高度 | 59 | 20:16 |
| 12 | BH4AKA | 400XD | 1.2米华鸿玻璃钢 | 5 | 上海闵行区17F | 59 | 20:18 |
| 13 | BI4SQM | 摩托罗拉W3坦克车台 | 车载 | 满功 | 金鸡湖大道和星湖街附近 | 59 | 20:19 |
| 14 | BH4SJS | 358手台 | 原装 | 2 | 劳动路 | 59 | 20:20 |
| 15 | BH4DWD | P8668 | 原装 | 5 | 上海安亭90米高度 | 59 | 20:22 |
| 16 | BI4WVU | FT8800 | X520 | 10 | 无锡惠山区 | 59 | 20:23 |
| 17 | BI4XZS | M8668 | 原装 | 4 | 无锡东亭26F | 59 | 20:24 |
| 18 | BH4SSZ | FT8800 | 新名502D | 45 | 京沪高速昆山段 | 59 | 20:25 |
| 19 | BI4XZY | FT7900R | 30厘米车载苗子 | 满功 | 嘉兴秀洲区 | 59 | 20:27 |
| 20 | BH4QNP | P8668 | 原装 | 低功 | 吴中区城南 | 59 | 20:28 |
| 21 | BD4SU | FT1907 | 7单元八木 | 中功 | 金阊新城7-8米高度 | 59 | 20:29 |
| 22 | BH4EGJ | 即时通D9000车台 | 八木 | 40 | 上海宝山区25米高度 | 59 | 20:31 |
| 23 | BD4QHR | TD580 | 原装 | 4 | 招商小石城60米高度 | 59 | 20:35 |
| 24 | BH4QVA | M8668 | 原装 | 1 | 平江新城 | 59 | 20:36 |
| 25 | BI4VBS | 宝峰UV5R | 原装 | 5 | 苏州乐园 | 59 | 20:38 |
| 26 | BH4SVF | FT70D | 原装 | 5 | 园区娄葑 | 59 | 20:43 |
| 27 | BI4XZU | 宝峰UV5R | 拉杆 | 满功 | 新区马涧 | 59 | 20:47 |
| 28 | BH4QXY | 威诺6600 | 老鹰C2 | 8 | 园区摩天轮 | 59 | 20:48 |
| 29 | BD4QGO | UVD1P | 771 | 满功 | 斜塘 | 59 | 20:50 |
| 30 | BI4XED | FT1907 | 2米玻璃钢 | 5 | 相城区 | 59 | 20:51 |
| 31 | BD4QGN | 泉益通 | 770H | 5 | 何山花园 | 59 | 20:53 |
| 32 | BI4VOP | 148手台 | 原装 | 5 | 吴中区吴中东路 | 59 | 20:55 |
| 33 | BI4SKM | PD980 | 原装 | 满功 | 木渎 | 59 | 20:58 |
| 34 | BH4EGP | 八重洲 | X300 | 满功 | 上海杨浦区 | 57 | 21:01 |
| 35 | BI4QZW | 宝峰UV5R | 原装 | 1 | 竹辉路 | 59 | 21:02 |
| 36 | BI4XDO | 小米 | 原装 | 2 | 月亮湾行驶中 | 59 | 21:04 |
Views: 0

