苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BI4SQX | 海能达PD980 | 原装 | 4 | 广济南路9楼 | 59 | 20:01 |
2 | BH4QXY | 欧讯W120 | 原装 | 4 | 园区斜塘老街 | 59 | 20:03 |
3 | BI4SHM | 欧讯920R | 钻石770S | 35 | 无锡新区 | 59 | 20:04 |
4 | BH4SYC | 马兰士车台 | DIY棒子 | 低功 | 张家港东 | 59 | 20:07 |
5 | BD4QIF | 摩托GP338 | 原装 | 5 | 园区杨东路 | 58 | 20:12 |
6 | BI4QMU | 八重洲1907 | DIY八木 | 50 | 水香街 | 59 | 20:15 |
7 | BI4UCD | 摩托GP2000 | 原装 | 4 | 港龙城 | 58 | 20:19 |
8 | BH4UUH | 自由通588 | 770苗子 | 40 | 无锡新区 | 59 | 20:22 |
9 | BH4SRC | IC7000 | 770 | 25 | 金塘新村 | 59 | 20:24 |
10 | BD4QGN | 建武TK808 | J型天线 | 25 | 盘门景区 | 59 | 20:26 |
11 | BH4DSF | 8800 | X500 | 满功 | 上海闵行区50米 | 58 | 20:30 |
12 | BI4TSH | 摩托8668 | 钻石507 | 低功 | 木渎 | 59 | 20:31 |
13 | BI4XED | 八重洲1907 | 2.5M玻璃钢 | 5 | 相城区活力岛 | 59 | 20:32 |
14 | BI4VCJ | 全盛手台 | S7900 | 2 | 港龙城 | 59 | 20:35 |
15 | BI4UCF | 欧讯8D | 原装 | 4 | 相城区 | 58 | 20:36 |
16 | BI4TEB | 宝锋UV6 | 771 | 满功 | 相城区春申湖路 | 59 | 20:38 |
17 | BI4XZT | 欧讯9DP | 原装 | 4 | 南环西路25米 | 59 | 20:40 |
18 | BH4DXF | 宝锋UV5R | 12单元8木 | 7 | 上海宝山区大浦镇 | 59 | 20:42 |
19 | BH4XZV | 小米 | 原装 | 2 | 平江新城万达广场 | 59 | 20:43 |
20 | BD4SU | 全易通8900 | 5单元8木 | 15 | 灵岩山西15米 | 59 | 20:45 |
21 | BI4XEL | 欧讯1P | 原装 | 满功 | 虎丘景区 | 58 | 20:47 |
22 | BD4SX | 能高手台 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:48 |
23 | BH4XVF | 欧讯920R | 8900 | 25 | 园区娄葑镇 | 59 | 20:49 |
24 | BD4QAA | 能高手台 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:51 |
25 | BI4UCS | IC2730E | 钻石 | 低功 | 华园路与227交叉口 | 59 | 20:53 |
26 | BI4SQM | MW3车台 | 车载苗子 | 满功 | 金鸡湖大道 | 59 | 20:54 |
27 | BD4QAB | 能高手台 | 原装 | 2 | 金门路与桐泾路交叉口 | 59 | 20:56 |
28 | BD4QGU | 欧讯1P | 775S | 5 | 南环西路6楼 | 59 | 21:00 |
29 | BD4QMP | 摩托8668 | 钻石 | 20 | 苏州城南 | 59 | 21:01 |
30 | BI4WTX | 海能达PD980 | 770苗子 | 4 | 莘庄立交 | 59 | 21:03 |
31 | BI4VBS | 宝锋UV5R | 771 | 5 | 苏州乐园 | 59 | 21:05 |
32 | BH4QVA | 摩托GP338 | 原装 | 1 | 平江新城28楼 | 59 | 21:06 |
33 | BI4SDT | IC2720 | X520 | 5 | 劳动路70米 | 59 | 21:08 |
34 | BD4QHJ | IC2720 | 770 | 满功 | 常熟沙家浜 | 59 | 21:10 |
35 | BG4GKX | 欧讯9DP | 自制天线 | 5 | 昆山19楼 | 59 | 21:12 |
本次点名临时主控:BI4XFD | 日期:2017.11.25 |
点击数:16