苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XZT | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BI4QXY | 欧讯WV20 | 原装 | 4 | 园区斜塘老街 | 59 | 20:01 |
2 | BH4QVA | GP338 | 原装 | 1 | 平江新城26楼 | 59 | 20:02 |
3 | BI4WTW | 国产车台 | 2米玻璃钢8米支撑杆 | 5 | 吴中区郭巷 | 58 | 20:03 |
4 | BI4UCU | Icom-2720 | X520 | 5 | 吴中区招商小石城 | 59 | 20:05 |
5 | BI4SQS | Icom-2720 | X520 | 5 | 吴中区招商小石城 | 59 | 20:06 |
6 | BG4UQI | FT-7900 | 4米玻璃钢 | 15 | 海门(120米高度) | 48 | 20:07 |
7 | BH4DZZ | 建伍V71 | X520 | 15 | 上海松江40米高度 | 59 | 20:09 |
8 | BH4SJS | PD980 | 原装 | 满功 | 上海建昌路 | 59 | 20:10 |
9 | BD4SX | PROTEC能高 | 原装 | 2 | 金门路 | 58 | 20:11 |
10 | BD4QGO | 欧讯KG-UVD1P | 771 | 满功 | 园区斜塘 | 59 | 20:14 |
11 | BD4QAB | PROTEC能高 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:15 |
12 | BH4EGJ | 即时通D9000 | 八木 | 40 | 上海宝山区20米高度 | 58 | 20:17 |
13 | BH4QNP | 摩托罗拉P8668 | 原装 | 低功 | 苏州城南 | 59 | 20:19 |
14 | BI4WTX | PD980 | 原装 | 4 | 新庄立交 | 59 | 20:20 |
15 | BH4DXF | GP338 | 老鹰7900 | 5 | 上海宝山区15米高度 | 59 | 20:23 |
16 | BI4XZS | FT-857D | 120 | 25 | 无锡东亭 | 58 | 20:25 |
17 | BH4QYW | 泉盛UV-2 | 原装 | 低功 | 吴中区盘蠡墅镇附近 | 59 | 20:26 |
18 | BI4WVU | FT-8800 | X510 | 15 | 无锡惠山区 | 59 | 20:28 |
19 | BD4SO | 摩托罗拉P8668 | 原装 | 1 | 龙西路和太湖路路口 | 59 | 20:29 |
20 | BD4QID | QYT-8900 | 国产 | 25 | 园区锦溪苑23楼 | 59 | 20:32 |
21 | BH4SDO | FT-7900 | 华鸿玻璃钢 | 5 | 浒关 | 59 | 20:33 |
22 | BG4GKX | FTM-400XDR | 1.2米华鸿玻璃钢 | 20 | 上海闵行区17楼 | 59 | 20:34 |
23 | BI4SQM | TANK车台 | 车载苗子 | 满功 | 金鸡湖路和星湖街交叉口 | 59 | 20:36 |
24 | BI4UCF | 欧讯8D | 原装 | 满功 | 相城区 | 58 | 20:38 |
25 | BI4TSH | 小米 | 原装 | 满功 | 木渎 | 58 | 20:40 |
26 | BD4QGU | 欧讯KG-UVD1P | 775S拉杆 | 5 | 南环西路 | 58 | 20:41 |
27 | BI4XDK | 9800车台 | 507 | 25 | 吴江同里 | 59 | 20:45 |
28 | BD4QHJ | Icom-2730E | 770H | 满功 | 常熟沙家浜 | 59 | 21:47 |
29 | BH4SPN | FT-7900 | 4米玻璃钢 | 满功 | 太仓港 | 59 | 20:49 |
30 | BI4SDV | 宝峰 | 原装 | 5 | 吴中区兴中路 | 59 | 20:52 |
31 | BH4XVF | 泉盛手台 | 原装 | 5 | 娄葑 | 58 | 21:02 |
32 | BI4SDT | Icom-2720 | X520 | 中功 | 劳动路附近20楼 | 59 | 21:03 |
33 | BH4UUH | TYT9800 | 1.8米玻璃钢 | 40 | 无锡新区10米高度 | 59 | 21:06 |
34 | BI4XED | 八重洲1907 | 2.4米玻璃钢 | 5 | 相城区15楼高度 | 59 | 21:10 |
点击数:16