苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XED | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BD4SX | 能高 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:00 |
2 | BI4WBU | 8800 | X510 | 10 | 无锡 | 59 | 20:01 |
3 | BH4SRC | IC7000 | 710 | 5 | 金塘新村 | 59 | 20:03 |
4 | BI4SQS | 2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:05 |
5 | BI4RYQ | 920R | 1.2玻璃钢 | 5 | 无锡 | 59 | 20:06 |
6 | BI4XFM | GP338 | 原装 | 5 | 里河新村 | 58 | 20:08 |
7 | BH4DZZ | TM-V71 | 1.2玻璃钢 | 10 | 上海松江 | 59 | 20:10 |
8 | BI4XDT | F6 | 原装 | 5 | 浒关 | 59 | 20:12 |
9 | BD4QAB | 能高 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:14 |
10 | BI4XFD | 920R | 玻璃钢 | 5 | 葑门路 | 59 | 20:15 |
11 | BI4UCU | 2720 | X510 | 5 | 吴中区 | 59 | 20:17 |
12 | BI4UCD | GP2000 | 原装 | 4 | 新区港龙 | 59 | 20:19 |
13 | BG4SCX | 8900 | 2.5玻璃钢 | 5 | 石湖东路 | 59 | 20:21 |
14 | BI4SQX | PD780 | 原装 | 4 | 干将路 | 59 | 20:22 |
15 | BI4WTW | AT588 | 2米玻璃钢 | 5 | G15W吴中出口 | 59 | 20:24 |
16 | BD4QHZ | 欧讯9DP | 原装 | 4 | 青剑湖 | 59 | 20:26 |
17 | BH4QMP | TD580 | 原装 | 1 | 吴中城南 | 59 | 20:28 |
18 | BD4QHR | TD580 | 原装 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:32 |
19 | BI4UCS | 2730E | H770 | 5 | 相城华元路 | 59 | 20:33 |
20 | BH4EEP | D9000 | X50 | 40 | 上海宝山 | 59 | 20:34 |
21 | BI4SUI | UV D1P | 原装 | 4 | 东港新村 | 59 | 20:35 |
22 | BI4SDT | UV 5R | 拉杆 | 5 | 杨素路 | 59 | 20:36 |
23 | BI4VBV | VT7200 | 4米玻璃钢 | 25 | 太仓 | 59 | 20:27 |
24 | BH4QXY | UV D1P | 原装 | 4 | 湖东斜塘 | 59 | 20:29 |
25 | BG4UQI | 7900 | 4米玻璃钢 | 25 | 海门 | 57 | 20:30 |
26 | BI4XZT | 欧讯9DP | 原装 | 1 | 乐桥 | 59 | 20:35 |
27 | BH4EFO | 400XDR | 钻石 | 50 | 上海杨浦 | 59 | 20:37 |
28 | BH4SFS | 3R | 770H | 0.5 | 广济路 | 59 | 20:40 |
29 | BI4XZP | UV 5R | 拇指 | 5 | 园区圆融 | 56 | 20:43 |
30 | BD4QHJ | 2730E | 770 | 50 | 常熟沙家浜 | 57 | 20:45 |
31 | BI4TSH | M8668 | X520 | 低功 | 木渎 | 59 | 20:47 |
32 | BD4QGU | UV D1P | 原装 | 5 | 相城区 | 59 | 20:55 |
33 | BH4QVA | GP338 | 原装 | 4 | 平江新城 | 59 | 21:00 |
点击数:16