苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XZT | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BI4WTW | 自由通AT588 | 2米玻璃钢(8米支架) | 5 | G18吴中出口 | 59 | 20:01 |
2 | BI4SQS | Icom-2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:02 |
3 | BG3DSD | 泉盛UV-2 | 原装 | 5 | 独墅湖高教区 | 58 | 20:06 |
4 | BI4SDT | Icom-2720 | X520 | 25 | 劳动路 | 59 | 20:07 |
5 | BI4UCU | Icom-2720 | X520 | 5 | 越溪 | 59 | 20:08 |
6 | BI4QZW | PD980 | 原装 | 1 | 观前街 | 48 | 20:10 |
7 | BI4VNM | MD780 | 4米华鸿玻璃钢 | 25 | 江阴(80米高度) | 59 | 20:11 |
8 | BI4XTX | 欧讯9D PLUS | X510 | 4 | 无锡江南大学(20米高度) | 59 | 20:13 |
9 | BI4XED | 泉盛UV-2 | 原装 | 满功 | 相城区市民活动中心 | 58 | 20:15 |
10 | BH4WPN | FT-7900 | X300 | 5 | 312国道旁 | 59 | 20:16 |
11 | BI4TSH | 欧讯9D | 原装 | 4 | 木渎 | 59 | 20:18 |
12 | BI4WII | 八重洲1907 | 6米任丘玻璃钢 | 5 | 无锡 | 59 | 20:20 |
13 | BI4SRA | 特易通MD-390 | 原装 | 4 | 东环路徐家浜 | 59 | 20:21 |
14 | BD4QHR | 海能达TD580 | 原装 | 1 | 招商小石城(60米高度) | 59 | 20:23 |
15 | BH4QNP | 摩托罗拉P8668 | 钻石 | 20 | 苏州城南 | 59 | 20:27 |
16 | BH4SPN | FT-7900 | 4米单U玻璃钢 | 满功 | 太仓港区(15米高度) | 58 | 20:31 |
17 | BG4UQI | FT-7900 | 4米玻璃钢 | 15 | 海门(120米高度) | 59 | 20:33 |
18 | BD4QGU | 欧讯KG-UVD1P | 775S | 5 | 南环西路 | 59 | 20:34 |
19 | BD4QGO | 欧讯KG-UVD1P | 771 | 满功 | 木渎消防中队 | 59 | 20:42 |
20 | BH4DDI | FT-8900 | 老鹰7900 | 满功 | 上海普陀区 | 59 | 20:44 |
21 | BI4THF | 欧讯KG-920R | 1.2米华鸿玻璃钢 | 45 | 无锡惠山区 | 59 | 20:46 |
22 | BI4UCF | 宝峰BF-UV5R | 原装 | 5 | 相城区 | 59 | 20:47 |
23 | BI4WVU | FT-8800 | X510 | 10 | 无锡惠山区 | 59 | 20:48 |
24 | BD4SX | PROTEC能高 | 原装 | 2 | 金门路 | 59 | 20:50 |
25 | BD4SO | 摩托罗拉P8668 | 原装 | 1 | 龙西路和太湖路路口 | 59 | 20:52 |
26 | BH4QYW | 泉盛UV-2 | 原装 | 1 | 西环高架上 | 58 | 20:55 |
27 | BH4WNE | 特易通手台 | 原装 | 4 | 桐泾南路 | 59 | 20:58 |
28 | BD4QHJ | Icom-2730E | 770 | 50 | 常熟沙家浜 | 59 | 21:00 |
点击数:18