主控:BH4WPN | 使用设备:FT7900 | ft-7900R | 天线:X300 | 功率:10 | 日期:8.5 | ||||||||
序号 | 日期 | 时间 | 呼号 | 频率 | 模式 | RST评价 | 功率(W) | 设备 | 天线 | 对方QTH | 备注 | ||
(BJT) | (MHz) | 己方 | 对方 | 己方 | 对方 | ||||||||
1 | 8.5 | 20:00 | BI4VCJ | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | UV2 | 原装 | 新区港龙城 | |
2 | 8.5 | 20:01 | BI4XZP | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | FT1907 | 771 | 圆融时代广场 | |
3 | 8.5 | 20:03 | BI4XFM | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | GP338 | 原装 | 里河新村 | |
4 | 8.5 | 20:05 | BI4XYP | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | 欧讯808 | 原装 | 常州 | |
5 | 8.5 | 20:06 | BI4VNM | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 50 | 7800 | 1.2米玻璃钢 | 江阴 | |
6 | 8.5 | 20:08 | BI4XFD | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | 宝丰手台 | 原装 | 十全街 | |
7 | 8.5 | 20:09 | BH4QNP | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 低 | p8668 | 原装 | 城南 | |
8 | 8.5 | 20:10 | BI4VOP | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | MOTO5000 | 原装 | 龙西路路口 | |
9 | 8.5 | 20:11 | BI4XEL | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | 欧讯1P | 原装 | 繁华中心 | |
10 | 8.5 | 20:12 | BH4WXU | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | F8 | 原装 | 吴中区城南 | |
11 | 8.5 | 20:13 | BU4XZS | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 20 | FT857D | ATS120 | 无锡东亭 | |
12 | 8.5 | 20:14 | BI4SQM | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 低 | W300 | 车载天线 | 金鸡湖大道 | |
13 | 8.5 | 20:16 | BI4VPH | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | 欧讯1P | 原装 | 里河新村 | |
14 | 8.5 | 20:17 | BI4QGZ | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 25 | FT7900 | 1.2米玻璃钢 | 南通 海门 | |
15 | 8.5 | 20:18 | BI4WTW | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 4 | pd980 | 原装 | 吴江太湖新城 | |
16 | 8.5 | 20:19 | BD4SO | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 4 | P8668 | 原装 | 龙西路太湖路路口 | |
17 | 8.5 | 20:21 | BI4XDK | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | uv5R | 拉杆天线 | 吴江同里 | |
18 | 8.5 | 20:22 | BI4TZM | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 35 | icom2720 | 1.2米玻璃钢 | 宜兴 | |
19 | 8.5 | 20:23 | BI4XZV | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 低 | UV2 | 原装 | 清塘路 | |
20 | 8.5 | 20:24 | BI4VTY | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 10 | AT588 | 7ELE-YAGI | 南通通州 | |
21 | 8.5 | 20:26 | BD4QAP | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 4 | 手台 | 原装 | 越溪 | |
22 | 8.5 | 20:28 | BI4WTX | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 4 | PD980 | 原装 | 吴江太湖新城 | |
23 | 8.5 | 20:29 | BI4XZT | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 1 | 手台 | 775拉杆天线 | 南环西路 | |
24 | 8.5 | 20:30 | BD4QGN | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | TYT | 原装 | 何山花园 | |
25 | 8.5 | 20:32 | BH4SYC | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 低 | 马兰士 | DIY | 张家港 | |
26 | 8.5 | 20:33 | BH4XTZ | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | 1907 | X520 | 太仓 | |
27 | 8.5 | 20:35 | BH4SYE | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | 欧讯9DP | 原装 | 横塘桥 | |
28 | 8.5 | 20:37 | BI4XDT | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | FT1D | 原装 | 浒墅关 | |
29 | 8.5 | 20:38 | BI4TZH | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | 小米手台 | 原装 | 木渎 | |
30 | 8.5 | 20:42 | BG4UQI | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 15 | FT7900 | 4米玻璃钢 | 南通 海门 | |
31 | 8.5 | 20:48 | BD4QGU | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 5 | 欧讯1P | 775S | 文艺中心 | |
32 | 8.5 | 20:49 | BD4SU | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 低 | FT1907 | 7ELE-YAGI | 金阊新城 | |
33 | 8.5 | 20:52 | BI4XZY | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 4 | 欧讯1P | 原装 | 吴江盛泽50米高度 | |
34 | 8.5 | 20:56 | BI4XED | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | 宝丰手台 | 拉杆天线 | 相城区 | |
35 | 8.5 | 20:58 | BI4SDT | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 低 | ICOM2720 | X520 | 劳动路 | |
36 | 8.5 | 21:00 | BH4DWD | 438025 | FM | 59 | 59 | 10 | 满 | P8668 | 原装 | 安亭 |
点击数:16