苏州中继438.025 -5 88.5 2017.7.29中继点名通联日志
op:bi4rfs
| 序号 | 呼号 | 设备 | 功率 | QTH |
| 1 | BD4SU | 1907 | 5 | 金阊新城 |
| 2 | BI4SQM | MTW3 | 5 | 新湖街 |
| 3 | BI4SQP | 小米 | 2 | 石湖东路 |
| 4 | BD4QGN | 建伍808 | 盘门 | |
| 5 | BI4TSH | WV-20 | 2 | 木渎 |
| 6 | BI4TSZ | UV-6 | 斜塘 | |
| 7 | BI4WTW | GP338 | 吴中 | |
| 8 | BH4QXY | 6600 | 8 | 松涛街 |
| 9 | BI4UCD | GP2000 | 4 | 港龙城 |
| 10 | BI4RSI | 欧迅920 | 5 | 越溪 |
| 11 | BH4DWD | 8668A | 4 | |
| 12 | BI4VCJ | 泉盛UVR | 5 | 港龙城 |
| 13 | BH4XTF | XTS3000 | 5 | 水香街 |
| 14 | BI4VPH | UVR | 5 | |
| 15 | BI4XZT | 1907 | 15 | 绿宝广场 |
| 16 | BH4SYC | 马兰士GX3000 | 低功 | 张家港 |
| 17 | BI4XZU | UV5R | 4 | 石阳路 |
| 18 | BI4SHM | 欧迅920R | 25 | 无锡新区 |
| 19 | BI4UCF | 8D | 5 | 相城活力岛 |
| 20 | BI4XFM | GP338 | 5 | 人民桥 |
| 21 | BI4XEL | 1P | 4 | 苏州公园 |
| 22 | BH4QNP | 8668 | 40 | 吴中城南 |
| 23 | BH4QYW | 7900 | 5 | 南环高架 |
| 24 | BI4UMJ | 9D+ | 4 | 无锡雪浪 |
| 25 | BI4SDT | TYT | 4 | 解放路 |
| 26 | BI4XED | UVR | 4 | 相城 |
| 27 | BG4UQI | 7900 | 15 | 海门 |
| 28 | BI4VNM | MD780 | 45 | 江阴 |
Views: 1

