苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XFM
呼号 | 设备 | 功率 | 天线 | QTH | 时间 |
BD4SU | 八重洲1907 | 中功 | 五单元八木 | 金阊新城 | 20:01 |
BD4SX | 能高手台 | 4W | 原装天线 | 金门路 | 20.02 |
BI4WTW | 摩托罗拉GP338 | 4W | 原装天线 | 尹中南路 | 20.03 |
BI4QNM | 欧迅手台 | 4W | 原装天线 | 园区东沙湖 | 20.05 |
BI4XEL | 欧迅1P手台 | 4W | 拉杆天线 | 繁花中心 | 20.05 |
BD4QAB | 能高手台 | 4W | 原装天线 | 金门路 | 20.07 |
BI4SQS | iocm2720 | 5W | X520 | 招商小石城 | 20.09 |
BI4UCU | iocm2720 | 5W | X520 | 越溪 | 20.11 |
BI4VPN | 八重洲手台 | 2W | 原装天线 | 金鸡湖 | 20.12 |
BI4QGN | 宝峰uv82手台 | 4W | 原装天线 | 新区泉屋 | 20.13 |
BD4QGU | 欧迅手台 | 4W | 原装天线 | 南环西路 | 20.16 |
BI4XZS | 八重洲857D | 20W | 车载天线 | 无锡东平 | 20.18 |
BH4SFS | 摩托罗拉GP2000 | 4W | 770H | 广济北路 | 20.21 |
BI4SQU | 八重洲1907 | 5W | 车载天线 | 青剑湖 | 20.22 |
BG4QZU | 海能达PD980 | 4W | 原装天线 | 觅渡桥 | 20.23 |
BH4QAP | 威泰克斯VX-354 | 4W | 原装天线 | 阳光水榭 | 20.25 |
BD4QHK | 摩托罗拉A2D | 4W | 原装天线 | 邻瑞广场 | 20.29 |
BI4QGZ | 八重洲7900 | 25W | 车载天线 | 海门 | 20.31 |
BI4VCJ | 泉盛手台 | 4W | 原装天线 | 新区港龙城 | 20.33 |
BD4QAA | 小米手台 | 2W | 原装天线 | 彩香新村 | 20.34 |
BI4UCD | 摩托罗拉GP2000 | 4W | 原装天线 | 新区港龙城 | 20.35 |
BI4TSX | 摩托罗拉8668 | 4W | 原装天线 | 星龙街 | 20.38 |
BI4TSH | 摩托罗拉8668 | 4W | 原装天线 | 木渎 | 20.39 |
BI4QZW | 海能达PD980 | 2W | 原装天线 | 苏州大学 | 20.43 |
BI4XDK | 宝峰UV5R | 4W | 原装天线 | 吴江 | 20.51 |
BI4SDT | TYT手台 | 4W | 原装天线 | 西环高架 | 20.55 |
BI4XZT | 宝峰手台 | 4W | 老鹰775拉杆 | 宝带东路 | 20.56 |
BH4DWD | 摩托罗拉8668i | 4W | 70米高度 | 昆山花桥 | 20.57 |
BI4SQX | 海能达PD680 | 4W | 原装天线 | 园区永旺 | 20.59 |
BG2HW | 摩托罗拉PTX760 | 4W | 原装天线 | 乐桥 | 20.59 |
点击数:16