苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:Bi4Xfd | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BG4SAE | MOTO数字台 | 八木6米 | 25 | 周庄 | 48 | 20:01 |
2 | BH4SFS | 普兴777 | 原装 | 5 | 广济路跟312国道 | 48 | 20:04 |
3 | BI4XZP | FT1907 | 770 | 5 | 苏州大道华池街 | 59 | 20:06 |
4 | BI4TSH | M8668 | X520 | 5 | 木渎 | 59 | 20:07 |
5 | BD4SX | 手台 | 原装 | 2 | 金门路 | 49 | 20:09 |
6 | BI4WTW | MGP338 | 原装 | 4 | 吴中路尹南路 | 59 | 20:10 |
7 | BH4QNP | 欧讯9D | 钻石805S | 中功 | 阳光水榭 | 59 | 20:12 |
8 | BI4XED | QYT8900 | 车载 | 10 | 相城区 | 59 | 20:14 |
9 | BH4QXY | 威诺6600 | 华鸿 | 8 | 湖东 | 59 | 20:15 |
10 | BH4QVA | GP338 | 原装 | 4 | 五卅路 | 59 | 20:17 |
11 | BI4XFM | GP338 | 原装 | 满功 | 觅渡桥 | 59 | 20:18 |
12 | BI4XDK | 9800车台 | 钻石507 | 15 | 吴江同里 | 49 | 20:22 |
13 | BH4SYC | 马兰士3000车台 | 玻璃钢 | 低功 | 张家港东 | 59 | 20:24 |
14 | BG4UQI | FT7900 | 4M玻璃钢 | 25 | 海门高度120M | 59 | 20:26 |
15 | BI4TZM | IC-2720 | 1.2玻璃钢 | 35 | 宜兴市区 | 59 | 20:27 |
16 | BI4VNM | MT780 | 华鸿玻璃钢 | 25 | 江阴 | 59 | 20:27 |
17 | BD4QAB | 小米手台 | 原装 | 低功 | 金门路 | 59 | 20:31 |
18 | BI4UCG | YS-400XDR | X510 | 20 | 常熟市区3F | 59 | 20:33 |
19 | BD4QGN | 建武TM431A | 770S | 满功 | 新区何山花园6F | 59 | 20:34 |
20 | BD4QGU | 欧讯UVD1P | 775S | 5 | 南环西路6F | 59 | 20:36 |
21 | BI4UCD | GP2000 | 原装 | 4 | 新区港龙城 | 59 | 20:38 |
22 | BI4SQP | 小米手台 | 原装 | 2 | 石湖西路 | 59 | 20:40 |
23 | BI4VCJ | 泉盛UV2 | 40CM天线 | 5 | 高新区港龙城 | 58 | 20:41 |
24 | BI4SQM | W3坦克车台 | 车载 | 满功 | 金鸡湖跟星湖街 | 59 | 20:43 |
25 | BD4SU | FT1907 | 7单元八木 | 中功 | 金阊新城2F | 59 | 20:45 |
26 | BI4XZU | 宝峰UV5R | 拉杆 | 5 | 马涧5楼 | 39 | 20:48 |
27 | BI4XZV | 泉盛UV2 | 原装 | 低功 | 姑苏区清塘路 | 59 | 20:50 |
28 | BD4SL | IC-2720 | 4M玻璃钢 | 15 | 无锡新区80M | 59 | 20:51 |
29 | BD4QAP | 灵通6100 | 原装 | 4 | 吴中区横泾镇 | 59 | 20:53 |
30 | BI4XDO | 建武车台 | 车载 | 20 | 园区中环移动中 | 59 | 20:54 |
31 | BI4XZT | 欧讯9DP | 原装 | 4 | 南环西路 | 59 | 20:56 |
32 | BG5VRU | 欧讯D8 | 原装 | 4 | 相城区百汇广场 | 59 | 21:00 |
33 | BI4QZW | IC-2820 | X520 | 5 | 竹辉路 | 59 | 21:02 |
34 | BI4RFS | 7R | DIY | 4 | 东浜新苑 | 59 | 21:03 |
35 | BI4XZS | P8668 | 原装 | 4 | 无锡东亭26F | 59 | 21:04 |
36 | BH4QLK | MD780 | X510 | 满功 | 常熟市区6F | 59 | 21:06 |
37 | BH4QYW | GP338 | 原装 | 低功 | 吴中大道 | 59 | 21:08 |
38 | BI4SUG | 920车台 | 老鹰770 | 5 | 广济北路 | 59 | 21:10 |
点击数:15