苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 主控:BI4SDT | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BI4WTW | AT588 | 2.2M玻璃钢 | 5 | G15W吴中出口 | 59 | 20:01 |
2 | BI4XZT | IC-2730 | 3.2M玻璃钢 | 15 | 城南 | 59 | 20:03 |
3 | BI4SQM | MTW3坦克车台 | 车载天线 | 高功 | 金鸡湖与星海街岔口 | 59 | 20:04 |
4 | BI4CUF | 欧讯8D | 原装天线 | 4 | 相城区 | 59 | 20:05 |
5 | BH4SDO | FT-602 | 原装天线 | 4 | 浒关 | 49断续 | 20:08 |
6 | BI4UWD | YS7900 | 6M玻璃钢 | 中功 | 无锡惠山 | 57 | 20:09 |
7 | BI4VCJ | 泉盛UV2 | 2SRRJ77 | 5 | 高新港龙城 | 58 | 20:11 |
8 | BI4TSH | 小米 | 原装天线 | 满功 | 木渎 | 59 | 20:13 |
9 | BH4QXY | 威诺6600 | 老鹰C2 | 8 | 园区摩天轮 | 59 | 20:14 |
10 | BD4QGN | 7900D | 6FC2770S | 5 | 何山花园 | 59 | 20:20 |
11 | BI4XDK | 宝峰uv5R | 原装天线 | 满功 | 吴江同里 | 58 | 20:21 |
12 | BH4QVA | PD980 | 原装天线 | 4 | 景帆路移动中 | 59 | 20:23 |
13 | BI4XDO | 建武车台 | 原装天线 | 2 | 封亭大道 | 58 | 20:25 |
14 | BD4SO | 摩托手台 | 原装天线 | 满功 | 体育场路 | 59 | 20:26 |
15 | BD4SX | 摩托手台 | 原装天线 | 满功 | 体育场路 | 59 | 20:27 |
16 | BI4QZW | 海能达PD980 | 原装天线 | 低功 | 石路 | 59 | 20:28 |
17 | BD4SU | FT-1907 | 7单元八木(7-8m) | 低功 | 金阊新城 | 59 | 20:30 |
18 | BI4XED | 泉盛UV2 | 原装天线 | 满功 | 相城区 | 57 | 20:34 |
19 | BH4WPN | 7900 | X300 | 5 | 火车站附近 | 59+ | 20:39 |
20 | BH4WNE | 欧讯920R | 770H | 低功 | 娄江快速 | 59 | 20:42 |
21 | BH4SCY | IC-P7A | 原装天线 | 1 | 杨枝塘 | 58 | 20:44 |
22 | BH4QNP | P8668 | 原装天线 | 低功 | 阳光水榭 | 59 | 20:46 |
23 | BH4SKP | 大金刚 | 原装天线 | 满功 | 唯亭镇 | 59 | 20:50 |
24 | BH4SRC | 普兴333 | 原装天线 | 满功 | 三体校 | 59 | 20:51 |
25 | BH4SYE | 欧讯901 | 原装天线 | 满功 | 体育场路 | 59 | 20:53 |
26 | BI4VPH | 摩托手台 | 原装天线 | 2.5 | 太湖新天地 | 58 | 21:00 |
点击数:20