UV双段 彩色屏幕 手持对讲机KG-UV2Q





| 整体部分 | ||
| 工作频率 | 1 TX:  144-148MHZ(FM) 430-440MHZ(FM) 2 RX: 76-108MHZ(FM) 108-136MHZ(航空接收) 136-180MHZ(FM) 230-250MHZ(FM) 350-400MHZ(FM) 400-470MHZ(FM) 700-985MHZ(FM) | |
| 步进频率 | 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 KHz | |
| 信道数 | 999 | |
| 工作模式 | F2D/F3E | |
| 工作温度 | -20℃~+40℃ | |
| 电源要求 | 7.4 VDC | |
| 天线阻抗 | 50Ω | |
| 重量 | 490 克 | |
| 外观尺寸 | 125 x 62 x 33 毫米 | |
| 接收部分 | ||
| 宽 带 | 窄 带 | |
| 邻道选择性 | ≤70dB | ≤60dB | 
| 互 调 | ≤65dB | ≤60dB | 
| 杂散响应 | ≤70dB | ≤70dB | 
| 音频响应 | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) | 
| 信噪比 | ≥45dB | ≥40dB | 
| 音频失真 | ≤5% | |
| 音频功率 | ≤500mW | |
| 灵敏度 | 108-136MHz(AM) -106.0dbm SN 13dB 136-180MHz -119.0dbm SINAD 13dB 230-250MHz -116.0dbm SINAD 13dB 350-400MHz -119.0dbm SINAD 13dB 400-512MHz -119.0dbm SINAD 13dB 700-986MHz -96.0dbm SINAD 12dB | |
| 发射部分 | ||
| 宽 带 | 窄 带 | |
| 调制方式 | 16K F3E | 11K F3E | 
| 邻道功率 | ≥70dB | ≥60dB | 
| 杂散响应 | ≥60dB | ≥60dB | 
| 音频响应 | +1~-3dB(0.3~3KHz) | +1~-3dB(0.3~2.55KHz) | 
| 最大偏频 | ±5KHz | ±2.5KHz | 
| 频率稳定度 | ±2.5PPM | |
| 音频失真 | ≤5% | |
| 输出功率 | VHF: 5W / 1W UHF: 4W / 1W | |
| 注:由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知 | ||
Views: 16
 
			
