整 体 部 分 | |
工作频段 | 137-167 / 403-419 MHz |
信道容量 | 3072 |
工作温度 | -20℃~+40℃ |
天线阻抗 | 50Ω |
电源要求 | DC 7.4V |
整机重量 | 300 克 |
外形尺寸 | 64 x 41 x 130 毫米 |
发 射 部 分 | |
输出功率 | UHF状态( H:4W , L:1W ) , VHF状态( H:5W , L:1W ) |
FM调制方式 | 12.5KHZ:11KOF3E , 25KHz:16KOF3E |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz(Data Only):7K6OFXD , 12.5KHz(Data):7K6OEXE |
邻道功率 | ≤-60dB |
频率稳定度 | ±1 PPM |
音频失真 | ≤5% |
音频响应 | +1~-3dB |
声码器类型 | AMBE+2TM |
数字协议 | ETSI-TS102 , 361-1 , 361-2 , 361-3 |
调制误码率 | ≤5% |
调制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz |
接 收 部 分 | |
模拟接收灵敏度 | 0.25μV@12dB SINAD |
数字接收灵敏度 | 0.25μV(BER:5%) |
邻道选择性 | ≤60dB@12.5KHz |
音频响应 | +1~-3dB |
音频失真 | ≤5% |
音频功率 | 1W |
互 调 | ≥65dB |
注:由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知 |
KG-UVN1 电子版说明书 https://www.wouxun.cn/radiofile/UVN1/UVN1-R1902.pdf
KG-UVN1 官网产品详情页面 https://www.wouxun.cn/radiopdf/uvn1.pdf
KG-UVN1 写频软件 https://www.wouxun.cn/radiofile/UVN1/UVN1_V2.rar
点击数:13