苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 | 7月13日 | ||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BD4SDQ | JW671 | 原装天线 | 5W | 吴中万达 | 59 | 20:01 |
2 | BI4RHB | M8668 | 玻璃钢 | 满功 | 唯亭 | 59 | 20:04 |
3 | BI4SQJ | 八重洲7900 | 车载天线 | 满功 | 互动邻里中心 | 58 | 20:05 |
4 | BI4XED | 泉盛uv2 | 原装天线 | 4W | 相城市民活动中心 | 58 | 20:06 |
5 | BD4SOZ | QYT8900 | 770车载天线 | 满功 | 北桥 | 59 | 20:08 |
6 | BD4SOY | 八重洲4X | 原装天线 | 满功 | 木渎天虹 | 59 | 20:11 |
7 | BI4SQS | ICOM2720 | 玻璃钢 | 5W | 招商小石城 | 59 | 20:12 |
8 | BH4SZC | 461 | 770H | 15w | 吴江盛泽 | 59 | 20:15 |
9 | BI4XFD | 宝峰UV5R | 拉杆天线 | 5W | 水香街 | 59 | 20:17 |
10 | BD4DKG | 八重洲100D | 钻石760H | 满功50W | 玉山公园 | 59 | 20:20 |
11 | BI4XZT | 小米 | 536 | 5W | 南环附近 | 58 | 20:21 |
12 | BD4ROJ | ICOM2730 | 钻石770H | 25W | 相城繁花中心 | 59 | 20:26 |
13 | BD4RPJ | MT8668I | 原装天线 | 满功 | 桂花公园 | 58 | 20:28 |
14 | BI4TSJ | MT8668I | 原装天线 | 满功 | 石湖公园 | 59 | 20:29 |
15 | BH4SHZ | 8900 | 770 | 满功 | 金鸡湖大桥 | 59 | 20:30 |
16 | BH4QVI | PD980 | 原状天线 | 满功 | 南环 | 59 | 20:35 |
17 | BH4QVA | PD980 | 原装天线 | 4W | 体育场 | 59 | 20:36 |
18 | BI4TSZ | ST-70D | 原装天线 | 5W | 斜塘 | 59 | 20:37 |
19 | BI4WTW | 建武车台 | 钻石7900 | 低攻 | 郭巷 | 59 | 20:39 |
20 | BD4SCZ | 1907 | 钻石770 | 满功 | 马涧 | 59 | 20:40 |
21 | BD4QIO | 2000 | 玻璃钢 | 4W | 斜塘 | 59 | 20:42 |
22 | BD4QGN | 1907 | 1.2米玻璃钢 | 5W | 何山花园 | 59 | 20:43 |
23 | BI4UCU | ICOM2720 | 玻璃钢 | 5W | 吴中区 | 59 | 20:45 |
24 | BD4SX | PD980 | 原装天线 | 4W | 体育场 | 58 | 20:46 |
25 | BD4RPQ | DM5R | 原装天线 | 5W | 苏大理想眼科医院 | 58 | 20:48 |
26 | BD4QNP | M8668 | 钻石天线 | 20W | 吴中城南 | 59 | 20:49 |
27 | BD4RPA | DX1P | 原装天线 | 4W | 南施街 | 58 | 20:53 |
28 | BI4TEV | ICOM2730 | 钻石760H | 满功 | 吴江G15W出口 | 58 | 20:55 |
29 | BD4SDW | TYT9800 | 玻璃钢 | 低功 | 新升新苑 | 59 | 20:56 |
30 | BH4TZF | 471A | MR770 | 满功 | 姑苏 | 57 | 21:00 |
31 | BH4ETV | 海能达610 | 770H | 25W | 上海市青浦区青浦新城 | 57 | 21:02 |
32 | BD4QYW | ICOM2720 | 玻璃钢 | 15W | 城南 | 58 | 21:04 |
33 | BH4QXY | 6600车台 | 老鹰天线 | 8W | 斜塘 | 59 | 21:06 |
临时主控: | BD4SEJ | BD4SOY |
点击数:22