苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XZT | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BD4QIH | FT1907 | 2.6米玻璃钢 | 5 | 平江新城 | 59 | 20:00 |
2 | BH4WUI | 泉盛 | 原装 | 5 | 吴江同里2F | 59 | 20:02 |
3 | BH4QXY | PD780 | 原装 | 4 | 斜塘老街6F | 59 | 20:03 |
4 | BD4QZH | 欧讯9DP | 原装 | 5 | 吴江苏州河路 | 59 | 20:04 |
5 | BI4SHM | 欧讯920R | 770S | 25 | 无锡新区 | 59 | 20:05 |
6 | BD4RAL | 欧讯1P | 原装 | 4 | 吴江盛泽镇 | 59 | 20:08 |
7 | BD4QGN | FT1907 | 770H | 低功 | 何山花园6F | 59 | 20:08 |
8 | BI4QMU | FT1907 | 11单元八木 | 5 | 水香街 | 59 | 20:10 |
9 | BH4QYW | 欧标开路先锋 | 原装 | 满功 | 吴中大道靠近蠡墅镇 | 59 | 20:12 |
10 | BI4WTX | PD980 | 原装 | 4 | 新庄立交3F | 59 | 20:13 |
11 | BI4XFD | TYT7900 | 车载 | 20 | 东中市 | 59 | 20:15 |
12 | BD4QZG | 欧讯1P | 原装 | 5 | 胥江府 | 59 | 20:17 |
13 | BI4TSH | 小米 | 原装 | 满功 | 木渎 | 59 | 20:18 |
14 | BI4XZV | 泉盛UV1 | 原装 | 1 | 平江新城 | 59 | 20:19 |
15 | BD4QGU | 欧讯1P | 775S拉杆 | 5 | 东环快速路 | 59 | 20:23 |
16 | BH4UUH | 自由通AT588 | 1.8米玻璃钢 | 满功 | 无锡新区 | 58 | 20:24 |
17 | BI4VCJ | 泉盛UV2 | 老鹰7900 | 5 | 新区港龙城 | 59 | 20:26 |
18 | BH4SOO | ICOM ID-51 | 原装 | 5 | 吴江松陵镇 | 59 | 20:31 |
19 | BI4QZW | 宝峰UV5R | 小铜丝 | 5 | 竹辉路3F室内 | 59 | 20:33 |
20 | BI4XZN | GP338 | 原装 | 满功 | 彩香新村 | 59 | 20:34 |
21 | BI4WVU | FT8800 | X520 | 10 | 无锡惠山区 | 59 | 20:35 |
22 | BI4STY | TYT7900 | 原装 | 满功 | 吴江开平路4F | 59 | 20:41 |
23 | BH4SPN | ICOM2720 | 钻石天线 | 满功 | 太仓港区 | 48 | 20:45 |
24 | BD4SO | P8668 | 原装 | 低功 | 龙西路与太湖路路口 | 59 | 20:46 |
25 | BH4SML | 泰和809手台 | 原装 | 低功 | 园区湖东 | 59 | 20:49 |
26 | BD4QAP | LT-6100 | 原装 | 4 | 吴江松陵镇6F | 58 | 20:52 |
27 | BH4SDO | FT60R | 原装 | 4 | 观前街 | 59 | 20:54 |
28 | BH1CRI | ICOM7000 | 车载 | 5 | 苏州湾大桥 | 59 | 20:56 |
29 | BI4SDT | TYT手台 | 原装 | 5 | 宝带西路 | 59 | 20:57 |
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
点击数:19