2018.1.27苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XDT | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BH4SOO | CI-2720 | 猪尾巴天线 | 中功 | 吴江地面 | 59 | 20:01 |
2 | BH7MZM | 手台 | 原装天线 | 5W | 金门路附近 | 59 | 20:04 |
3 | BI4VBS | 宝峰UV5R | 原装天线 | 5W | 苏州乐园附近6F | 59 | 20:05 |
4 | BD4SX | 能高手台 | 原装天线 | 2W | 金门路 | 59 | 20:07 |
5 | BI4SQN | 小米手台 | 原装天线 | 2W | 阊胥路 | 59 | 20:08 |
6 | BH4QNP | 八重洲1807 | 钻石天线 | 5W | 城南 | 59 | 20:09 |
7 | BD4QGO | 欧讯手台 | 771天线 | 满功 | 园区斜塘 | 59 | 20:12 |
8 | BI4WUV | 八重洲8800 | X510 | 15W | 无锡惠城区 | 59 | 20:13 |
9 | BH4SML | IC-2720 | 车载天线 | 低功 | 园区45米 | 59 | 20:17 |
10 | BH4QVA | 海能达PD980 | 原装天线 | 1W | 平江新城 | 59 | 20:20 |
11 | BH4SYE | 欧讯D90 | 原装天线 | 满功 | 新区横塘 | 59 | 20:21 |
12 | BG4QZU | MOTO数字军刀 | 原装天线 | 4W | 吴中区 | 59 | 20:22 |
13 | BH4DWD | MOTO P8668 | 原装天线 | 满功 | 昆山 | 59 | 20:24 |
14 | BI4NOB | MCX760 | 原装天线 | 满功 | 现代花园 | 59 | 20:27 |
15 | BD4QID | 欧讯1P | 原装天线 | 满功 | 新庄 | 59 | 20:29 |
16 | BD4QAB | 能高手台 | 原装天线 | 2W | 金门路 | 59 | 20:34 |
17 | BI4XZV | 欧讯1P | 原装天线 | 4W | 清塘路2F | 59 | 20:36 |
18 | BI4XFM | MOTO GP338 | 原装天线 | 满功 | 人民桥南 | 59 | 20:38 |
19 | BI4UCF | FST-418 | 原装天线 | 满功 | 观前 | 59 | 20:40 |
20 | BH4QXY | 威诺6600 | 老鹰车载天线 | 8W | 汽车南站 | 59 | 20:43 |
21 | BH5EFS | 八重洲400 | 健博通400 | 满功 | 浙江16米 | 59 | 20:45 |
22 | BD4QGN | 建武431A | 770H | 5W | 新区6F | 59 | 20:48 |
23 | BI4RHB | mts-2000 | X520 | 100W | 园区唯亭 | 59 | 20:51 |
24 | BH4WPN | 八重洲7900 | X300 | 5W | G312 | 59 | 20:53 |
25 | BI4XED | 八重洲1907 | 2米玻璃钢 | 5W | 相城区 | 59 | 20:54 |
26 | BD4SO | MOTO P8668 | 原装天线 | 低功 | 太湖路附近 | 59 | 20:55 |
27 | BI4XZT | IC-2730 | 任丘4米单U玻璃钢 | 5W | 南环西路25米 | 59 | 21:00 |
28 | BI4SDT | IC-2720 | X520 | 5W | 劳动路 | 59 | 21:01 |
点击数:21