2018.1.20苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4SDT | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BI4QZW | PD980 | 原装 | 0.5 | 人民南路 | 59 | 20:01 |
2 | BI4RSI | PD680 | 原装 | 低功 | 人民南路 | 59 | 20:02 |
3 | BI4SQS | IC-2720 | X520 | 5 | 招商小石城 | 59 | 20:03 |
4 | BI4WTX | PD980 | 原装 | 满功 | 新庄立交 | 59 | 20:03 |
5 | BI4XFD | 欧讯920R三代 | 玻璃钢 | 5 | 葑门路 | 59 | 20:04 |
6 | BI4UCU | MOTO手台 | 原装 | 低功 | 吴中区 | 59 | 20:07 |
7 | BH4QXY | 欧讯WV20 | 原装 | 满功 | 斜塘6F | 59 | 20:08 |
8 | BI4WTW | AT588 | 2M玻璃钢 | 5 | 郭巷6米 | 59 | 20:10 |
9 | BH3AC | 摩托p8668 | 原装 | 5 | 万科 | 59 | 20:11 |
10 | BD4QHR | TD370 | 原装 | 3 | 宝带西路 | 59 | 20:12 |
11 | BI4SQM | WT坦克车台 | 车载 | 满功 | 金鸡湖星湖街交叉口 | 49 | 20:14 |
12 | BD4SU | 全易通迷你车台 | 5单元八木 | 满功 | 灵岩山附近2公里18米 | 59 | 20:18 |
13 | BI4SRI | IC-880 | 钻石 | 25 | 苏州中心楼顶 | 59 | 20:20 |
14 | BD4QIF | 建武TK868 | 770 | 5 | 园区洪德龙 | 59 | 20:22 |
15 | BI4SQJ | FT-7900 | 车载 | 满功 | 园区湖东邻里中心 | 59 | 20:23 |
16 | BD4RAL | 欧讯D1T | M子弹头 | 4 | 吴江盛泽 | 49 | 20:25 |
17 | BH5EFS | 八重洲400DR | 健博通 | 满功 | 浙江省桐乡市洲泉镇 | 59 | 20:27 |
18 | BG4QZU | moto军刀 | 原装 | 4 | 吴中区嘉宝花园 | 59 | 20:28 |
19 | BD4QIO | motoGP2000 | 原装 | 1 | 斜塘联丰广场 | 59 | 20:30 |
20 | BI4QMU | 八重洲1907 | X50 | 5 | 冠南苑12F | 59 | 20:31 |
21 | BI4WVU | 八重洲8800 | X510 | 15 | 无锡惠山 | 59 | 20:32 |
22 | BH4SJS | PD980 | 原装 | 4 | 三元坊 | 59 | 20:34 |
23 | BH4SCN | 泰和KT208 | 770 | 3-4W | 苏站路 | 59 | 20:35 |
24 | BI4XFM | MOTOGP338 | 原装 | 满功 | 苏福路大润发 | 59 | 20:37 |
25 | BD4QGN | 宝峰UV5R | 原装 | 5 | 新区何山花园 | 59 | 20:39 |
26 | BH4QNP | FT-1807 | 钻石 | 5 | 吴中区城南 | 59 | 20:41 |
27 | BI4XZT | 宝峰UV5R | 拉杆 | 5 | 吴中东路 | 59 | 20:42 |
28 | BI4XDT | 八重洲817ND | X520 | 5 | 浒关12F | 59 | 20:44 |
29 | BH4DXF | MOTO | 老鹰7900 | 满功 | 上海宝山15M | 49断续 | 20:51 |
30 | BD4QIH | 宝峰UV5R | 原装 | 5 | 园区斜塘4F | 49 | 20:53 |
31 | BG4UQI | 八重洲7900 | 4米玻璃钢 | 25 | 南通海门120M | 59 | 20:54 |
32 | BH4QVA | PD980 | 原装 | 1 | 平江新城21F | 59 | 20:55 |
33 | BI4XZN | MOTOGP338 | 原装 | 满功 | 彩香新村 | 59 | 21:00 |
34 | BH4EAW | 车台 | 1米玻璃钢 | 满功 | 上海市 | 49断续 | 21:04 |
点击数:13