苏州中继438.025 -5 88.5 2018.01.06中继点名通联日志

       苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5      OP:BI4XZT
编号 呼号 设备 天线 功率(W) QTH 信号报告 确认时间
1 BI4XED FT-1907 2.4米玻璃钢 5 相城 59 20:00
2 BI4XFD 小米手台 原装 2 葑门路与莫邪路路口 59 20:01
3 BH4QXY 威诺6600 老鹰车载 8 园区南施街 58 20:03
4 BD4QHR 338P 原装 满功 南环路 59 20:05
5 BH4WUI 泉盛手台 原装 5 吴江同里2F 59 20:06
6 BH4ODO FT-2DR 原装 5 火车站 59 20:08
7 BD4SX 能高手台 原装 2 金门路 59 20:08
8 BI4QMU FT-1907 X50 满功 东南环交界处12F 59 20:10
9 BI4SQS Icom-2720 X520 5 招商小石城 59 20:11
10 BI4UCS Icom-2730E 770H 满功 华元路地面高度 59 20:12
11 BI4WTW AT588 2米玻璃钢6米支架 5 吴中区郭巷 59 20:13
12 BI4UCU 摩托罗拉X6650 原装 5 越溪 58 20:15
13 BI4QZW PD980 原装 低功 竹辉路移动中 59 20:16
14 BD4QAB 能高手台 原装 2 金门路 59 20:17
15 BH4DXF GP328 770 5 吴中大道与友新路路口 59 20:20
16 BG4QZU 数字军刀手台 原装 4 吴中房地产中心 59 20:21
17 BH1COD 148手台 原装 满功 火车站 59 20:23
18 BH4QNP 欧讯9D PLUS 原装 低功 吴中区城南 59 20:24
19 BH4WUJ FT-1907 钻石7200 5 吴江松陵镇20米高度 59 20:25
20 BD4QIH 宝峰UV5R 车载 5 园区地面移动中 59 20:26
21 BI4XFM GP338 原装 满功 里河新村 59 20:28
22 BI4SQJ 7900车台 车载 低功 园区湖东 59 20:29
23 BD4QGU 欧讯1P 775S拉杆 5 南环西路 59 20:30
24 BD4RAT 泉盛UV2 PLUS 老鹰660S 满功 昆山正阳桥北 59 20:33
25 BH4SOO Icom-2720 小尾巴 低功 吴江鲈乡北路 58 20:35
26 BH4QYW 建伍3207 拉杆 满功 南环路小区 59 20:37
27 BI4XZV 小米手台 原装 2 平江新城万达 58 20:39
28 BD4QGN RJ888 拉杆 5 何山花园6F 59 20:40
29 BI4SDT Icom-2720 SG7500 5 劳动路附近 59 20:42
30 BD4SO P8668 原装 低功 龙西路与太湖西路路口 59 20:43
31 BI4TSH 小米手台 原装 2 木渎 59 20:46
32 BI4XZP FT-1907 老鹰770 5 圆融广场 59 20:47
33 BI4WTX 欧讯9D PLUS 钻石770 满功 新庄立交3F 59 20:49
34 BI4SRJ LT-9800 原装 满功 独墅湖5F 59 20:53
35 BH4DWD P8668 原装 满功 昆山花桥30米高度 59 21:00

点击数:15

此条目发表在 HAM, SZ_TrunKing 分类目录。将固定链接加入收藏夹。