苏州中继应急点名演练438.025 -5 88.5 OP:BI4XFD | |||||||
编号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率(W) | QTH | 信号报告 | 确认时间 |
1 | BI4XZP | 1907 | 老鹰770 | 低功 | 圆融广场 | 59 | 20:02 |
2 | BI4WII | 1907 | 任丘玻璃钢 | 满功 | 无锡 | 59 | 20:03 |
3 | BI4XED | 泉盛UV2 | 原装天线 | 低功 | 相城区活力岛 | 59 | 20:04 |
4 | BI4XFM | MOTO GP338 | 原装天线 | 满功 | 里河新村 | 59 | 20:06 |
5 | BI4XZN | MOTO GP339 | 原装天线 | 满功 | 彩香新村三区 | 59 | 20:10 |
6 | BH4SYE | 欧讯9DP | 原装天线 | 满功 | ?塘桥 | 59 | 20:13 |
7 | BI4WTW | MOTO 8668 | 原装天线 | 4W | 东环高架 | 59 | 20:14 |
8 | BH4QNP | 海能达580 | 原装天线 | 低功 | 城南阳光水榭 | 59 | 20:16 |
9 | BI4XZV | 泉盛UV2 | 原装天线 | 低功 | 姑苏区 | 59 | 20:17 |
10 | BI4VNH | 泉盛UV2 | 原装天线 | 低功 | 冠南苑 | 59 | 20:20 |
11 | BH4SLR | 手台 | 原装天线 | 低功 | 金门路30米 | 59 | 20:22 |
12 | BH4UUH | 自由通588 | 1.8米玻璃钢 | 满功 | 无锡新区 | 59 | 20:24 |
13 | BD4QGN | 建伍431A手台 | 老鹰770天线 | 满功 | 何山花园 | 59 | 20:26 |
14 | BH4QXY | 威诺6600车台 | 玻璃钢天线 | 8W | 金鸡湖大道 | 59 | 20:27 |
15 | BI4XDT | 817车台 | 车载天线 | 满功 | 浒关 | 59 | 20:29 |
16 | BI4TSH | MOTO 8668 | 原装天线 | 满功 | 木渎 | 58 | 20:31 |
17 | BG4UQI | 八重洲7900 | 4米玻璃钢 | 50W | 海门 | 59 | 20:34 |
18 | BD4SU | 8900车台 | 阵子天线 | 满功 | 灵岩山 | 59 | 20:37 |
19 | BI4VOP | MOTO 5000手台 | 原装天线 | 满功 | 美之国花园 | 59 | 20:38 |
20 | BI4VNM | 海能达车台 | 1.2米玻璃钢 | 50W | 江阴 | 59 | 20:40 |
21 | BD4QGU | 欧讯1D手台 | 775S天线 | 满功 | 南环西路 | 59 | 20:40 |
22 | BI4QZW | 2820车台 | X520天线 | 5W | 竹辉路 | 59 | 20:42 |
23 | BD4QHR | 建伍手台 | 原状天线 | 5W | 小石城21楼 | 59 | 20:44 |
24 | BI4SDT | ICOM2720车台 | 老鹰7500天线 | 中功 | 阳澄湖北 | 58 | 20:48 |
25 | BI4XZT | 八重洲1907车台 | 老鹰770天线 | 5W | 宝带西路 | 59 | 20:50 |
26 | BH4WPN | 7900车台 | X300天线 | 5W | 312国道 | 59 | 20:54 |
27 | BI4VTY | 自由通车台 | ?? | 10瓦 | 南通通州 | 48 | 20:57 |
28 | BI4RHB | MOTO 8668 | X520天线 | 满功 | 唯亭 | 59 | 20:59 |
29 | BI4XDO | 建伍车台 | 车载天线 | 20W | 光福 | 59 | 21:01 |
30 | BI4SQS | 2720车台 | 钻石770H天线 | 满功 | 沪宁高速 | 59 | 21:06 |
31 | BH4DWD | MOTO 8668 | 原装天线 | 满功 | 昆山花桥60米 | 59 | 21:07 |
点击数:14