苏州市业余无线电应急通讯点名记录 日期:2019.07.20 星期六 时间20:-21:08 主控人员:BD4SEJ\BD4SOY |
||||||||
序号 | 呼号 | 设备 | 天线 | 功率 | 高度 | 电台位置 QTH | 时间 | 信号 |
CALLSIGN | RIG | ANT | WATTS | H | TIME | RST | ||
1 | BI4TEV | iCOM2730 | 钻石 | 25W | 地面 | 吴江 | 20:03 | 59 |
2 | BI4SQS | Icom2720 | X50 | 5W | 26楼 | 招商小石城 | 20:04 | 59 |
3 | BG6CRE | GP338 | 原装 | 5W | 地面 | 吴中区石湖东路 | 20:06 | 59 |
4 | BI4XFD | UV5R | 原装 | 5W | 地面 | 水香街 | 20:07 | 59 |
5 | BD4SOY | UV5R | 原装 | 5W | 地面 | 水香街 | 20:09 | 59 |
7 | BD4SCZ | 泉益通8900 | 钻石770H | 满功 | 4楼 | 北桥 | 20:13 | 58 |
8 | BH4SJC | 建武461 | 钻石770H | 25W | 11楼 | 吴江盛泽 | 20:14 | 57 |
9 | BI4RSI | 建武D74 | 原装 | 5W | 地面 | 太湖 | 20:16 | 59 |
10 | BG4SCX | 建武G71A | 原装 | 0.5W | 地面 | 石湖东路 | 20:19 | 59 |
11 | BH4ERI | 400XD | X200 | 20W | 65米 | 上海奉贤 | 20:21 | 58 |
12 | BD4SLJ | TH1000 | 原装 | 满功 | 26楼 | 无锡滨湖区 | 21:23 | 59 |
13 | BD4QZH | 6900 | 1.2M玻璃钢 | 满功 | 2楼 | 吴江西塘湖路 | 20:26 | 59 |
14 | BI4SDT | 特易通 | 原装 | 5W | 地面 | 太湖连山公路 | 20:29 | 59 |
15 | BD4SDR | 海能达 | 原装 | 满功 | 地面 | 桐泾公园 | 20:34 | 59 |
16 | BD4QIO | GP2000 | 2M玻璃钢 | 4W | 6楼 | 园区斜塘 | 20:35 | 59 |
17 | BI4WTH | 泉胜UV2 | 原装 | 5W | 地面 | 尹山湖 | 20:37 | 59 |
18 | BH4QYW | D74 | 原装 | 小功率 | 6楼 | 城南 | 20:39 | 48 |
19 | BD4SDW | 特易通TH9800 | CR8900 | 小功率 | 地面 | 水香街 | 20:41 | 58 |
20 | BD4SDQ | F6A | RH770 | 5W | 地面 | 吴中东太湖 | 20:44 | 58 |
21 | BH4SHJ | 灵通6600 | 原装 | 5W | 2楼 | 湖东 | 20:47 | 58 |
22 | BD4SLM | 7900 | 钻石770 | 20W | 16楼 | 无锡华庄 | 20:48 | 58 |
23 | BD4SUO | TYT B380 | 原装 | 4W | 地面 | 南环大街 | 20:49 | 58 |
24 | BI4XFM | QYT 8900 | 车载 | 20W | 高架 | 娄江快速路 | 20:50 | 59 |
25 | BD4RPD | QYT 8900 | 车载 | 20W | 高架 | 娄江快速路 | 20:52 | 59 |
26 | BI4WTW | 建武481 | 钻石7900 | 小功率 | 地面 | 郭巷 | 20:55 | 59 |
27 | BI4SQX | PD780 | 原装 | 4W | 15楼 | 城北西路 | 20:57 | 59 |
28 | BI4VOP | MP 500 | 原装 | 4W | 4楼 | 吴中西路 | 21:58 | 59 |
点击数:22